南华财经 - 国内专业的财经门户网站!
招商银行股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额 | 2021年度占用资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现大股东及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 非经营性占用 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 非经营性占用 | |
小计 | — | — | — | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | — | — |
前大股东及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 非经营性占用 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 非经营性占用 | |
小计 | — | — | — | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | — | — |
总计 | — | — | — | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | — | — |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额 | 2021年度往来资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 经营性往来 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 经营性往来 | |
上市公司的子公司及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 非经营性往来 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 非经营性往来 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 非经营性往来 | |
关联自然人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 非经营性往来 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 非经营性往来 | |
其他关联方及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 非经营性往来 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 非经营性往来 | |
总计 | — | — | — | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | — | — |
缪建民 田惠宇 王良 李俐董事长 行长 常务副行长 财务会计部负责人兼财务负责人和董事会秘书
注: 本行作为上市的商业银行,经营范围包括贷款和资金业务本行无实际控制人
资金业务,严格依据中国人民银行的规定进行,不属于一般意义上的关联方占用上市公司资金范畴有关本行向大股东及其母公司和附属企业发放的贷款及进行的资金业务,已在本行截至2021年12月31日止年度经审计的财务报表附注60披露
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。