浙江长华汽车零部件股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
保荐机构
二〇二二年三月
发行人全体董事声明本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名: | ||
王长土 | 王庆 | 殷丽 |
李增光 | 任浩 | 江乾坤 |
范红枫 |
浙江长华汽车零部件股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事声明 ...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 4
第一节 本次发行基本情况 ...... 5
一,本次发行履行的相关程序 ...... 5
二,本次发行概要 ...... 6
三,本次发行的发行对象情况 ...... 10
四,本次发行的相关机构情况 ...... 16
第二节 本次发行前后相关情况对比 ...... 19
一,本次发行前后公司前十大股东变化情况 ...... 19
二,本次发行对公司的影响 ...... 20
第三节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ...... 22第四节 本次发行见证律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ..... 23第五节 中介机构声明 ...... 24
一,保荐机构声明 ...... 25
二,本次发行见证律师声明 ...... 26
三,审计机构声明 ...... 27
四,验资机构声明 ...... 28
第六节 备查文件 ...... 29
一,备查文件 ...... 29
二,查阅地点 ...... 29
三,查阅时间 ...... 29
释 义
在本发行情况报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:
发行人,长华股份,公司,本公司,上市公司 | 指 | 浙江长华汽车零部件股份有限公司 |
控股股东,实际控制人 | 指 | 王长土,王庆 |
本次发行,本次非公开发行 | 指 | 长华股份本次以非公开方式向特定对象发行股票的行为 |
本发行情况报告书 | 指 | 《浙江长华汽车零部件股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》 |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
上交所,交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
保荐机构,主承销商,东吴证券 | 指 | 东吴证券股份有限公司 |
发行人律师,见证律师,锦天城 | 指 | 上海市锦天城律师事务所 |
审计机构,验资机构 | 指 | 立信会计师事务所 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
《发行管理办法》 | 指 | 《上市公司证券发行管理办法》 |
《实施细则》 | 指 | 《上市公司非公开发行股票实施细则》 |
《公司章程》 | 指 | 《浙江长华汽车零部件股份有限公司章程》 |
元,万元,亿元 | 指 | 人民币元,人民币万元,人民币亿元 |
注:本发行情况报告书除特别说明外所有数值均保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成
第一节 本次发行基本情况
一,本次发行履行的相关程序
本次发行履行的内部决策程序
1,2021年3月31日,公司召开第一届董事会第十六次会议,审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》,《关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案》,《关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》,《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》,《关于非公开发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》等与本次发行相关的议案。
2,2021年4月16日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》,《关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案》,《关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》,《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》,《关于非公开发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》等与本次发行相关的议案。
本次发行的监管部门核准过程
1,2021年11月8日,中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。
2,2021年11月23日,发行人收到中国证监会出具的《关于核准浙江长华汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》3676号)核准批文,本次发行获得核准。
本次发行募集资金到账及验资情况
1,确定配售结果之后,发行人,东吴证券向本次发行获配的13名发行对象发出了《缴款通知书》各发行对象根据《缴款通知书》的要求向保荐机构指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项
2,根据立信会计师事务所于2022年3月9日出具的《浙江
长华汽车零部件股份有限公司非公开发行A股认购资金验证报告》第ZF10081号),截至2022年3月9日15:00止,东吴证券在中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部开立的账号为32250198823609000066的账号已收到13家认购对象缴付的认购资金总额人民币759,999,198.51元。
日前,立信会计师事务所出具了信会师报字(2022)第ZF10080号《浙江长华汽车零部件股份有限公司验资报告》根据该报告,截至2022年3月10日止,长华股份本次非公开发行股份实际募集资金总额为759,999,198.51元,扣除各项发行费用7,026,232.41元(不含增值税),实际募集资金净额为752,972,966.10元其中,新增注册资本51,806,353元,新增资本公积(股本溢价)701,166,613.10元
本次发行股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
二,本次发行概要
发行种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股,每股面值为人民币1.00元。
发行数量
根据发行对象申购报价情况,本次非公开发行股票的数量为51,806,353股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行,未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量125,004,000股。
发行价格
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日,即2022年3月1日公司和保荐机构根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书中确定的发行价格,发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为14.67元/股
公司A股股票交易均价的80%。
募集资金和发行费用
本次募集资金总额为人民币759,999,198.51元,扣除发行费用人民币7,026,232.41元,募集资金净额为人民币752,972,966.10元。
发行对象
根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书中确定的发行价格,发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为14.67元/股,发行股数51,806,353股,募集资金总额759,999,198.51元。
本次发行对象最终确定为13名,本次发行配售结果如下:
序号 | 发行对象名称 | 获配股数 | 获配金额(元) | 锁定期(月) |
1 | UBS AG | 2,931,152 | 42,999,999.84 | 6 |
2 | 中国银河证券股份有限公司 | 2,044,989 | 29,999,988.63 | 6 |
3 | 财通基金管理有限公司 | 13,633,265 | 199,999,997.55 | 6 |
4 | 诺德基金管理有限公司 | 10,565,780 | 154,999,992.60 | 6 |
5 | 周容 | 2,385,821 | 34,999,994.07 | 6 |
6 | 平潭综合实验区智领三联资产管理有限公司—智领梓麒量化中性1号私募证券投资基金 | 1,704,158 | 24,999,997.86 | 6 |
7 | 华夏基金管理有限公司 | 7,634,628 | 111,999,992.76 | 6 |
8 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)—宁聚映山红9号私募证券投资基金 | 1,704,158 | 24,999,997.86 | 6 |
9 | 浙江宁聚投资管理有限公司—宁聚开阳10号私募证券投资基金 | 1,704,158 | 24,999,997.86 | 6 |
10 | 南华基金管理有限公司 | 1,772,324 | 25,999,993.08 | 6 |
11 | 杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 3,340,149 | 48,999,985.83 | 6 |
12 | 宁波宏阳投资管理合伙企业(有限合伙)—宏阳专项基金一期私募证券投资基金 | 1,704,158 | 24,999,997.86 | 6 |
13 | 田万彪 | 681,613 | 9,999,262.71 | 6 |
总计 | 51,806,353 | 759,999,198.51 |
限售期
本次非公开发行中,发行对象认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。
上市地点
本次非公开发行的股票的上市地点为上海证券交易所。
本次发行的申购报价及获配情况
1,认购邀请书发送情况
长华股份本次非公开发行启动时,根据2022年2月21日报送的投资者名单,发行人及主承销商于2022年2月28日以电子邮件或邮寄的方式向135名符合条件的特定投资者送达了《浙江长华汽车零部件股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》(以下简称《认购邀请书》)及《申购报价单》等相关附件其中包括发行人前20名股东(截至2022年2月18日,剔除关联方后),已提交认购意向书的投资者50名,基金公司32名,证券公司19名和保险机构14名本次发行认购邀请书的发送范围符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2020年修订)第二十三条的相关规定
本次非公开发行报送《浙江长华汽车零部件股份有限公司非公开发行股票发行方案》及投资者名单后至申购日(2022年3月3日)前,发行人及主承销商共收到20家新增投资者表达的认购意向,在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中。
截至2022年3月3日申购报价前,主承销商共向155个特定对象送达认购邀请文件,具体包括发行人前20名股东(截至2022年2月18日,剔除关联方后),已提交认购意向书的投资者70名,基金公司32名,证券公司19名和保险机构14名。
2,申购报价情况
2022年3月3日9:00—12:00,在上海市锦天城律师事务所的见证下,发行人和主承销商共收到24家投资者回复的《申购报价单》,《产品申购信息表》和投资者
适当性材料等相关附件,且按约定及时足额缴纳了认购保证金经发行人,主承销商与律师的共同核查确认,全部24家提交报价的投资者均在认购邀请书发送名单范围内,均按要求发送了完整的相关材料
序号 | 询价对象 | 是否缴纳保证金 | 是否有效报价 | 申报价格 | 拟申购资金(万元) |
1 | 徐万群 | 是 | 是 | 13.57 | 2,500 |
2 | 杭州城投资产管理集团有限公司 | 是 | 是 | 14.50 | 3,000 |
3 | 宁波宏阳投资管理合伙企业(有限合伙)—宏阳专项基金一期私募证券投资基金 | 是 | 是 | 15.00 | 2,500 |
14.50 | 2,500 | ||||
13.57 | 2,500 | ||||
4 | 陈映芬 | 是 | 是 | 13.81 | 4,500 |
13.70 | 4,800 | ||||
13.58 | 5,000 | ||||
5 | 象山弘成股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 是 | 是 | 14.41 | 2,500 |
14.07 | 2,500 | ||||
13.73 | 2,500 | ||||
6 | 信达澳银基金管理有限公司 | 不适用 | 是 | 14.41 | 5,000 |
7 | 励文杰 | 是 | 是 | 14.01 | 2,500 |
8 | 田万彪 | 是 | 是 | 14.67 | 2,500 |
9 | 平潭综合实验区智领三联资产管理有限公司—智领梓麒量化中性1号私募证券投资基金 | 是 | 是 | 15.20 | 2,500 |
14.50 | 2,500 | ||||
13.57 | 2,500 | ||||
10 | 周容 | 是 | 是 | 15.31 | 3,500 |
13.61 | 4,000 | ||||
11 | 杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 是 | 是 | 15.00 | 4,900 |
12 | UBS AG | 不适用 | 是 | 16.79 | 4,300 |
13 | 财通基金管理有限公司 | 不适用 | 是 | 16.81 | 7,900 |
15.73 | 20,000 | ||||
14 | 华夏基金管理有限公司 | 不适用 | 是 | 15.19 | 11,200 |
14.29 | 11,400 | ||||
15 | 俞玉凤 | 是 | 是 | 13.90 | 2,500 |
13.70 | 2,500 | ||||
16 | 华泰资产管理有限公司—华泰优逸五号混合型养老金产品—中国银行股份有限公司 | 是 | 是 | 14.19 | 2,500 |
17 | 华泰资产管理有限公司—广州农 | 是 | 是 | 14.19 | 2,500 |
序号 | 询价对象 | 是否缴纳保证金 | 是否有效报价 | 申报价格 | 拟申购资金(万元) |
商行—华泰资产价值优选资产管理产品 | |||||
18 | 成都立华投资有限公司—立华定增重阳私募证券投资基金 | 是 | 是 | 14.16 | 3,000 |
13.91 | 3,000 | ||||
13.61 | 3,000 | ||||
19 | 中国银河证券股份有限公司 | 是 | 是 | 15.88 | 3,000 |
14.00 | 3,300 | ||||
20 | 诺德基金管理有限公司 | 不适用 | 是 | 16.61 | 3,100 |
16.41 | 6,800 | ||||
15.59 | 15,500 | ||||
21 | 南华基金管理有限公司 | 不适用 | 是 | 15.01 | 2,600 |
22 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)—宁聚映山红9号私募证券投资基金 | 是 | 是 | 15.05 | 2,500 |
14.55 | 2,500 | ||||
14.05 | 2,500 | ||||
23 | 浙江宁聚投资管理有限公司—宁聚开阳10号私募证券投资基金 | 是 | 是 | 15.05 | 2,500 |
14.55 | 2,500 | ||||
14.05 | 2,500 | ||||
24 | 南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙) | 是 | 是 | 14.33 | 5,100 |
3,最终获配情况
详见本节二,本次发行概要之发行对象。
三,本次发行的发行对象情况
发行对象基本情况
1,UBS AG
名称 | 瑞士银行 |
企业类型 | 合格境外机构投资者 |
注册地址 | Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland |
法定代表人 | 房东明 |
注册资本 | 385,840,847瑞士法郎 |
统一社会信用代码 | QF2003EUS001 |
经营范围 | 境内证券投资 |
本次认购数量为2,931,152股,股份限售期为6个月。
2,中国银河证券股份有限公司
名称 | 中国银河证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业类型 | 其他股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地址 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 陈共炎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 1,013,725.8757万元人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91110000710934537G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 证券经纪,证券投资咨询,与证券交易,证券投资活动有关的财务顾问,证券承销与保荐,证券自营,融资融券,证券投资基金代销,为期货公司提供中间介绍业务,代销金融产品,证券投资基金托管业务,保险兼业代理业务,销售贵金属制品(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动
本次认购数量为2,044,989股,股份限售期为6个月。 3,财通基金管理有限公司
本次认购数量为13,633,265股,股份限售期为6个月。 4,诺德基金管理有限公司
本次认购数量为10,565,780股,股份限售期为6个月。 5,周容
本次认购数量为2,385,821股,股份限售期为6个月。 6,平潭综合实验区智领三联资产管理有限公司—智领梓麒量化中性1号私募证券投资基金
本次认购数量为1,704,158股,股份限售期为6个月。 7,华夏基金管理有限公司
|