4月20日禾迈股份发布2021年度分配预案,拟10转增4派30元,预计派现金额合计为1.20亿元派现额占净利润比例为59.48%,从分红次数看,这是公司上市以来首次分红
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计 | 股息率 |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10转增4派30元 | 1.20 | 0.42 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入7.95亿元,同比增长60.64%,实现净利润2.02亿元,同比增长93.78%,基本每股收益为6.72元,加权平均净资产收益率为42.2%。
资金面上看,近5日主力资金净流入4321.99万元。
按申万行业统计,禾迈股份所属的电力设备行业共有106家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是特变电工,派现金额为21.97亿元,其次是大全能源,金风科技,派现金额为11.55亿元,10.56亿元。离开原本熟悉的工作环境,许多意料之外的小问题开始出现:卫生间拥堵,突然之间停电,会议系统崩溃......由于财务IT系统尚未搭建,;每一名员工在当时的月份到底该发多少工资,是我们HR团队用Excel表格算出来的,;赵明在周年庆演讲中首次对外披露。。
2021年度电力设备行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转 | 每10股派现 | 派现金额 | 派现占净利润比例 | 股息率 |
---|---|---|---|---|---|---|
600089 | 特变电工 | 0.00 | 5.8 | 219735.92 | 30.29 | 3.25 |
688303 | 大全能源 | 0.00 | 6 | 115500.00 | 20.18 | 0.84 |
002202 | 金风科技 | 0.00 | 2.5 | 105626.69 | 30.55 | 1.57 |
600875 | 东方电气 | 0.00 | 2.3 | 71737.03 | 31.34 | 1.51 |
600884 | 杉杉股份 | 0.00 | 3.3 | 70716.36 | 21.17 | 1.24 |
688819 | 天能股份 | 0.00 | 6 | 58326.00 | 42.59 | 1.20 |
002709 | 天赐材料 | 10.00 | 5 | 47991.26 | 21.73 | 0.45 |
601615 | 明阳智能 | 0.00 | 2.211 | 46525.09 | 15.00 | 0.95 |
601126 | 四方股份 | 0.00 | 5 | 40658.60 | 89.98 | 3.31 |
603659 | 璞泰来 | 10.00 | 5.04 | 34996.93 | 20.01 | 0.36 |
603806 | 福斯特 | 4.00 | 3.5 | 33288.63 | 15.15 | 0.31 |
300037 | 新宙邦 | 8.00 | 6.8 | 28048.12 | 21.47 | 0.63 |
002812 | 恩捷股份 | 0.00 | 3.03 | 27000.00 | 9.94 | 0.15 |
003022 | 联泓新科 | 0.00 | 2 | 26711.36 | 24.49 | 0.55 |
600475 | 华光环能 | 3.00 | 3.5 | 25438.92 | 33.68 | 2.88 |
603606 | 东方电缆 | 0.00 | 3.5 | 24070.04 | 20.25 | 1.06 |
000049 | 德赛电池 | 0.00 | 7.5 | 22522.42 | 28.37 | 1.52 |
002533 | 金杯电工 | 0.00 | 3 | 22021.48 | 66.46 | 3.64 |
300073 | 当升科技 | 0.00 | 4.24 | 21475.63 | 19.68 | 0.61 |
688779 | 长远锂科 | 0.00 | 1.09 | 21028.35 | 30.01 | 0.41 |
688772 | 珠海冠宇 | 0.00 | 1.8 | 20193.40 | 21.35 | 0.39 |
002441 | 众业达 | 0.00 | 3.5 | 19059.03 | 45.86 | 3.97 |
835185 | 贝特瑞 | 5.00 | 3.5 | 16988.52 | 11.79 | 0.36 |
601179 | 中国西电 | 0.00 | 0.32 | 16402.82 | 30.15 | 0.60 |
300274 | 阳光电源 | 0.00 | 1.1 | 16337.38 | 10.32 | 0.10 |
300751 | 迈为股份 | 6.00 | 15 | 16217.71 | 25.23 | 0.26 |
688516 | 奥特维 | 0.00 | 16 | 15787.20 | 42.58 | 1.01 |
688660 | 电气风电 | 0.00 | 1.15 | 15333.33 | 30.24 | 1.01 |
002028 | 思源电气 | 0.00 | 2 | 15320.86 | 12.79 | 0.62 |
002759 | 天际股份 | 0.00 | 3.8 | 15281.80 | 20.51 | 1.21 |
002531 | 天顺风能 | 0.00 | 0.8 | 14375.03 | 10.98 | 0.64 |
002534 | 西子洁能 | 0.00 | 2 | 14372.66 | 34.20 | 1.11 |
688778 | 厦钨新能 | 0.00 | 5 | 12578.61 | 22.65 | 0.42 |
688330 | 宏力达 | 0.00 | 12.4 | 12400.00 | 30.03 | 1.23 |
300207 | 欣旺达 | 0.00 | 0.7 | 12032.70 | 13.14 | 0.20 |
688032 | 禾迈股份 | 4.00 | 30 | 12000.00 | 59.48 | 0.42 |
002801 | 微光股份 | 0.00 | 5 | 11481.60 | 45.13 | 1.88 |
688707 | 振华新材 | 0.00 | 2.5 | 11073.37 | 26.84 | 0.55 |
605222 | 起帆电缆 | 0.00 | 2.45 | 10246.41 | 14.98 | 1.02 |
300919 | 中伟股份 | 0.00 | 1.68 | 10175.31 | 10.84 | 0.13 |
002546 | 新联电子 | 0.00 | 1.2 | 10008.59 | 44.83 | 3.00 |
688063 | 派能科技 | 0.00 | 6.2 | 9600.36 | 30.36 | 0.29 |
002300 | 太阳电缆 | 0.00 | 1.4 | 9193.34 | 57.98 | 1.89 |
688005 | 容百科技 | 0.00 | 2.05 | 9184.77 | 10.08 | 0.20 |
000009 | 中国宝安 | 0.00 | 0.35 | 9027.25 | 8.72 | 0.21 |
300769 | 德方纳米 | 8.00 | 10 | 8922.67 | 11.15 | 0.31 |
002346 | 柘中股份 | 0.00 | 2 | 8788.08 | 19.62 | 1.06 |
688676 | 金盘科技 | 0.00 | 2 | 8514.00 | 36.29 | 0.87 |
300772 | 运达股份 | 6.00 | 2.5 | 8474.75 | 17.30 | 0.66 |
300617 | 安靠智电 | 0.00 | 5 | 8399.83 | 42.05 | 0.90 |
688611 | 杭州柯林 | 0.00 | 15 | 8385.00 | 83.31 | 2.61 |
600268 | 国电南自 | 0.00 | 1.2 | 8343.18 | 32.30 | 1.33 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 0.00 | 0.7 | 7250.75 | 10.82 | 0.39 |
300457 | 赢合科技 | 0.00 | 1 | 6495.38 | 20.86 | 0.40 |
600458 | 时代新材 | 0.00 | 0.8 | 6422.39 | 35.40 | 0.79 |
834682 | 球冠电缆 | 0.00 | 3 | 6240.00 | 76.09 | 3.88 |
301179 | 泽宇智能 | 0.00 | 4.7 | 6204.00 | 33.36 | 0.79 |
603897 | 长城科技 | 0.00 | 3 | 6193.07 | 18.16 | 0.76 |
603026 | 石大胜华 | 0.00 | 3 | 6080.40 | 5.16 | 0.20 |
600577 | 精达股份 | 0.00 | 0.3 | 5987.26 | 10.90 | 0.43 |
688517 | 金冠电气 | 0.00 | 4.2 | 5716.59 | 82.67 | 2.89 |
601700 | 风范股份 | 0.00 | 0.5 | 5705.10 | 61.12 | 0.89 |
688663 | 新风光 | 0.00 | 4 | 5598.00 | 48.22 | 1.17 |
603212 | 赛伍技术 | 0.00 | 1.25 | 5050.93 | 29.70 | 0.39 |
601218 | 吉鑫科技 | 0.00 | 0.52 | 5035.38 | 24.10 | 0.95 |
300690 | 双一科技 | 0.00 | 3 | 4989.38 | 33.16 | 0.95 |
000922 | 佳电股份 | 0.00 | 0.8 | 4793.70 | 22.46 | 0.84 |
002850 | 科达利 | 0.00 | 2 | 4658.41 | 8.60 | 0.18 |
300286 | 安科瑞 | 0.00 | 2 | 4232.55 | 24.89 | 0.96 |
002879 | 长缆科技 | 0.00 | 2.2 | 4160.33 | 29.64 | 1.11 |
688148 | 芳源股份 | 0.00 | 0.8 | 4093.74 | 61.36 | 0.24 |
300568 | 星源材质 | 4.98 | 0.498357 | 3842.04 | 13.58 | 0.12 |
002276 | 万马股份 | 0.00 | 0.37 | 3719.09 | 13.71 | 0.47 |
688733 | 壹石通 | 0.00 | 2 | 3643.29 | 33.67 | 0.26 |
300341 | 麦克奥迪 | 0.00 | 0.7 | 3571.14 | 20.06 | 0.69 |
003021 | 兆威机电 | 0.00 | 2 | 3428.69 | 23.24 | 0.29 |
600468 | 百利电气 | 0.00 | 0.29 | 3154.43 | 30.12 | 0.62 |
603063 | 禾望电气 | 0.00 | 0.7 | 3056.22 | 10.92 | 0.31 |
603320 | 迪贝电气 | 0.00 | 2 | 2600.30 | 33.08 | 1.62 |
688499 | 利元亨 | 0.00 | 2.7 | 2376.00 | 11.19 | 0.11 |
600312 | 平高电气 | 0.00 | 0.16 | 2171.07 | 30.68 | 0.20 |
300001 | 特锐德 | 0.00 | 0.2 | 2081.42 | 11.12 | 0.07 |
600379 | 宝光股份 | 0.00 | 0.62 | 2047.25 | 40.31 | 0.58 |
603577 | 汇金通 | 0.00 | 0.6 | 2034.83 | 30.72 | 0.64 |
688598 | 金博股份 | 0.00 | 2.5 | 2005.00 | 4.00 | 0.09 |
300514 | 友讯达 | 0.00 | 1 | 2000.00 | 34.74 | 0.85 |
301040 | 中环海陆 | 0.00 | 2 | 2000.00 | 27.63 | 0.47 |
688345 | 博力威 | 0.00 | 2 | 2000.00 | 15.90 | 0.28 |
301002 | 崧盛股份 | 3.00 | 2 | 1890.40 | 14.64 | 0.26 |
688551 | 科威尔 | 0.00 | 2.25 | 1800.00 | 31.63 | 0.45 |
300283 | 温州宏丰 | 0.00 | 0.4 | 1748.34 | 28.98 | 0.59 |
300423 | 昇辉科技 | 0.00 | 0.35 | 1744.48 | 8.35 | 0.26 |
688116 | 天奈科技 | 0.00 | 0.69 | 1602.38 | 5.42 | 0.06 |
603988 | 中电电机 | 0.00 | 0.565 | 1328.88 | 33.27 | 0.33 |
300870 | 欧陆通 | 0.00 | 1.3 | 1320.72 | 11.89 | 0.21 |
300827 | 上能电气 | 8.00 | 1 | 1320.00 | 22.41 | 0.10 |
688681 | 科汇股份 | 0.00 | 1.2 | 1256.04 | 23.00 | 0.58 |
605196 | 华通线缆 | 0.00 | 0.24 | 1216.37 | 10.33 | 0.19 |
002623 | 亚玛顿 | 0.00 | 0.6 | 1194.38 | 22.12 | 0.15 |
300882 | 万胜智能 | 0.00 | 0.5 | 1022.15 | 15.68 | 0.24 |
002090 | 金智科技 | 0.00 | 0.25 | 951.19 | 6.56 | 0.27 |
301012 | 扬电科技 | 0.00 | 1 | 840.00 | 16.29 | 0.23 |
300648 | 星云股份 | 0.00 | 0.55 | 812.81 | 10.69 | 0.10 |
300265 | 通光线缆 | 0.00 | 0.2 | 729.94 | 16.24 | 0.18 |
839167 | 同享科技 | 0.00 | 0.6 | 619.92 | 11.48 | 0.25 |
002350 | 北京科锐 | 0.00 | 0.1 | 536.77 | 4.95 | 0.12 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。