内容提要:
聚益科投研中心分析总结,七月第三周A股定增发行11宗,募资总额97.99亿元;A股定增解禁13宗,解禁总规模191.96亿元,解禁绝对收益率均值71.42%,超越同期沪深300涨幅均值37.31%;七月第四周即将解禁定增项目19宗,截至7月14日收盘,浮动绝对收益率均值为22.98%;七月第三周新增预案8宗,股东大会通过14宗,发审委过审11宗,证监会批准15宗,停止实施11宗。
一、市场发行情况
聚益科投研中心统计,七月第三周(20170710-20170716)定增项目发行共11宗,募资总额约为97.99亿元,较上周(58.68亿元)增加66.99%。其中一年期项目为6宗,募资总额为52.66亿元,平均发行折价率为6.69%,较上周基本持平;三年期项目为5宗,募资总额为45.33亿元,平均发行折价率为21.23%,较上周基本持平。
资料来源:Wind资讯、聚益科投研中心
资料来源:Wind资讯、聚益科投研中心
资料来源:Wind资讯、聚益科投研中心
图表4:上周一年期定增项目发行情况概览 | ||||||
增发价格/元 | 增发股数 | 实际募资 总额/亿元 | 发行折价率(%) | 定向增发 | ||
代码 | 名称 | /万股 | 目的 | |||
002276.SZ | 万马股份 | 9.08 | 9,634.36 | 8.75 | 13.93 | 项目融资 |
600273.SH | 嘉化能源 | 9.58 | 18,770.84 | 17.98 | -3.9 | 融资收购其他资产 |
000430.SZ | 张家界 | 10.31 | 8,398.25 | 8.66 | 0.87 | 项目融资 |
300310.SZ | 宜通世纪 | 10.95 | 4,401.83 | 4.82 | 19.6 | 配套融资 |
002741.SZ | 光华科技 | 17.57 | 1,422.88 | 2.5 | -9.4 | 项目融资 |
002431.SZ | 棕榈股份 | 9.05 | 10,998.90 | 9.95 | 19.05 | 项目融资 |
资料来源:Wind资讯、聚益科投研中心 |
二、定增解禁收益情况
聚益科投研中心统计,七月第三周共有13宗定增项目解禁,其中一年期项目为6宗,解禁规模为172.39亿,解禁绝对收益率均值为-17.49%,解禁相对沪深300超额收益率均值为-29.80%;三年期项目为7宗,解禁规模为19.57亿,解禁绝对收益率均值为147.62%,解禁相对沪深300超额收益率均值为94.84%。
图表5:上周定增解禁收益情况 | |||
项目 | 一年期 | 三年期 | 合计 |
解禁宗数 | 6 | 7 | 13 |
解禁总股数(万股) | 66,193.01 | 38,177.50 | 104,370.51 |
解禁资金规模(亿元) | 172.39 | 19.57 | 191.96 |
解禁绝对收益率均值 | -17.49% | 147.62% | 71.42% |
解禁相对沪深300超额收益率均值 | -29.80% | 94.84% | 37.31% |
解禁正收益率占比 | 16.67% | 100.00% | 61.54% |
资料来源:Wind资讯、聚益科投研中心 |
本周定增解禁项目超六成取得正收益,其中三年期定增合力泰(计算机、通信和其他电子设备制造业)表现最佳,解禁绝对收益率达到345.64%;一年期定增江苏吴中(综合行业)解禁绝对收益垫底,为-37.27%。从定增目的来看,集团公司整体上市取得了129.84%的浮动绝对收益率,其次为配套融资,取得了81.28%的浮动绝对收益率。
资料来源:Wind资讯、聚益科投研中心
三、即将解禁项目情况
据Wind资讯,七月第四周(20170717-20170723)即将解禁项目共19宗,其中一年期定增为14宗。截至7月14日收盘情况,浮动绝对收益率均值为22.98%,浮动超额收益率均值为-3.50%。浮动超额收益率最高为一年期定增安通控股(装卸搬运和其他运输代理),为152.81%。
图表7:本周即将解禁定增浮动收益率 | |||||||
增发价格/元 | 解禁股数/万股 | 实际募资总额/亿元 | 限售股份解禁日 | 浮动绝对收益率% | 浮动超额收益率% | ||
代码 | 名称 | ||||||
002186.SZ | 全聚德 | 13.81 | 2,534.40 | 3.5 | 2017/7/17 | 46.49 | -24.02 |
600690.SH | 青岛海尔 | 10.83 | 30,299.30 | 32.81 | 2017/7/17 | 172.13 | 103.25 |
002147.SZ | 新光圆成 | 15.36 | 17,825.50 | 27.38 | 2017/7/17 | -1.04 | -14.05 |
002639.SZ | 雪人股份 | 8.9 | 5,056.18 | 4.5 | 2017/7/17 | 2.92 | -10.09 |
603128.SH | 华贸物流 | 9.63 | 12,461.06 | 12 | 2017/7/17 | -9.34 | -23.34 |
600828.SH | 茂业商业 | 7.37 | 116,154.29 | 85.61 | 2017/7/17 | 7.75 | -18.61 |
300323.SZ | 华灿光电 | 9.91 | 9,341.95 | 9.26 | 2017/7/17 | 40.59 | 27.58 |
300274.SZ | 阳光电源 | 22.08 | 12,000.00 | 26.5 | 2017/7/18 | -10.7 | -26.3 |
000937.SZ | 冀中能源 | 7.65 | 40,522.88 | 31 | 2017/7/18 | 15.8 | -55.87 |
300269.SZ | 联建光电 | 22.09 | 5,070.17 | 11.2 | 2017/7/18 | -12.92 | -28.92 |
002206.SZ | 海利得 | 16.9 | 3,550.30 | 6 | 2017/7/18 | 7.03 | -5.99 |
000603.SZ | 盛达矿业 | 13.22 | 12,547.71 | 16.59 | 2017/7/18 | 6.3 | -6.73 |
300269.SZ | 联建光电 | 23.3 | 5,657.41 | 13.18 | 2017/7/18 | -16.71 | -32.71 |
600335.SH | 国机汽车 | 13.52 | 5,238.58 | 7.08 | 2017/7/18 | 29.22 | -39.66 |
002620.SZ | 瑞和股份 | 34 | 2,500.00 | 8.5 | 2017/7/19 | 3.44 | -9.59 |
600179.SH | 安通控股 | 6.34 | 57,570.98 | 36.5 | 2017/7/19 | 167.19 | 152.81 |
600151.SH | 航天机电 | 11.05 | 18,407.24 | 20.34 | 2017/7/20 | -26.97 | -41.79 |
300317.SZ | 珈伟股份 | 25.2 | 3,174.60 | 8 | 2017/7/20 | 10.17 | -2.86 |
603939.SH | 益丰药房 | 31.73 | 4,269.47 | 13.55 | 2017/7/21 | 5.28 | -9.54 |
资料来源:Wind资讯、聚益科投研中心 | |||||||
注:相关解禁收益率指封闭期结束后的收益,不考虑减持新政 |
四、新增定增项目情况
聚益科投研中心统计,七月第三周(20170710-20170716)定增进度方面,新增定增预案8宗,股东大会通过14宗,发审委审核通过11宗,证监会批准通过15宗,停止实施11宗。
图表8:上周定增预案进度概览 | |||
项目 | 竞价 | 定价 | 合计 |
董事会预案宗数 | 6 | 2 | 8 |
股东大会通过宗数 | 8 | 6 | 14 |
发审委通过宗数 | 4 | 7 | 11 |
证监会批准宗数 | 8 | 7 | 15 |
停止实施宗数 | 3 | 8 | 11 |
资料来源:Wind资讯、聚益科投研中心 |
据Wind资讯,上周新增定增预案8宗,其中竞价项目6宗,定价项目2宗。
图表9:上周新增定增预案情况概览 | |||||||||
代码 | 名称 | 增发价格/元 | 预案价下限 | 最新价 | 预案差价率(%) | 定价方式 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(亿元) | 定向增发目的 |
300423.SZ | 鲁亿通 | 28.92 | 33.95 | 17.39281 | 定价 | 4,944.67 | 14.3 | 融资收购其他资产 | |
002266.SZ | 浙富控股 | 4.83 | 竞价 | 39,574.40 | 15 | 项目融资 | |||
002528.SZ | 英飞拓 | 5.72 | 竞价 | 20904.0134 | 6.85 | 融资收购其他资产 | |||
300423.SZ | 鲁亿通 | 33.95 | 竞价 | 2141.2544 | 6.05 | 配套融资 | |||
002288.SZ | 超华科技 | 7.59 | 竞价 | 18,600.00 | 8.833 | 项目融资 | |||
000100.SZ | TCL集团 | 3.1 | 3.43 | 10.64516 | 定价 | 130,129.03 | 40.34 | 融资收购其他资产 | |
600127.SH | 金健米业 | 5.84 | 竞价 | 12800 | 7.500995 | 项目融资 | |||
002493.SZ | 荣盛石化 | 10.12 | 竞价 | 76320 | 60 | 项目融资 | |||
资料来源:Wind资讯、聚益科投研中心 |
据Wind资讯,上周股东大会通过14宗,其中竞价项目8宗,定价项目6宗。
图表10:上周股东大会通过情况概览 | |||||||||
代码 | 名称 | 增发价格/元 | 预案价下限 | 最新价 | 预案差价率(%) | 定价方式 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(亿元) | 定向增发目的 |
002642.SZ | 荣之联 | 20.79 | 22.4 | 7.744108 | 定价 | 2,623.74 | 5.454752 | 融资收购其他资产 | |
002113.SZ | 天润数娱 | 13.05 | 15.07 | 15.47893 | 定价 | 7,070.88 | 9.2275 | 融资收购其他资产 | |
000627.SZ | 天茂集团 | 6.92 | 9.32 | 34.68208 | 竞价 | 70,014.45 | 48.45 | 融资收购其他资产 | |
002433.SZ | 太安堂 | 9.218 | 9.15 | -0.73769 | 竞价 | 18,479.31 | 17.09336 | 项目融资 | |
002172.SZ | 澳洋科技 | 8.29 | 竞价 | 14,669.89 | 3.84 | 项目融资 | |||
002432.SZ | 九安医疗 | 11.17 | 竞价 | 5,000.00 | 6.988187 | 融资收购其他资产 | |||
300493.SZ | 润欣科技 | 12.57 | 竞价 | 3,000.00 | 4.0607 | 项目融资 | |||
002642.SZ | 荣之联 | 22.4 | 竞价 | 12,715.39 | 5.14 | 配套融资 | |||
300513.SZ | 恒泰实达 | 33.05 | 34.6 | 4.689864 | 定价 | 4,789.88 | 15.83055 | 融资收购其他资产 | |
002454.SZ | 松芝股份 | 12.45 | 12.29 | -1.28514 | 定价 | 6,706.55 | 8.349654 | 补充流动资金 | |
002407.SZ | 多氟多 | 25.99 | 竞价 | 12,554.01 | 20.01682 | 项目融资 | |||
000611.SZ | 天首发展 | 9.05 | 定价 | 6,436.44 | 12.95475 | 融资收购其他资产 | |||
600665.SH | 天地源 | 4.85 | 5.18 | 6.804124 | 竞价 | 35,496.96 | 17.5 | 项目融资 | |
002113.SZ | 天润数娱 | 15.07 | 定价 | 15,089.60 | 8.3271 | 配套融资 | |||
资料来源:Wind资讯、聚益科投研中心 |
据Wind资讯,上周发审委审核通过11宗,其中竞价项目4宗,定价项目7宗。
图表11:上周发审委通过情况概览 | |||||||||
代码 | 名称 | 增发价格/元 | 预案价下限 | 最新价 | 预案差价率(%) | 定价方式 | 增发数量(万股) | 预计募资(亿元) | 定向增发目的 |
300068.SZ | 南都电源 | 17.73 | 17.65 | -0.45121 | 定价 | 8,291.03 | 14.7 | 融资收购其他资产 | |
300449.SZ | 汉邦高科 | 40.02 | 26.57 | -33.6082 | 定价 | 1,221.09 | 4.886789 | 融资收购其他资产 | |
002044.SZ | 美年健康 | 12.78 | 16.8 | 31.4554 | 竞价 | 3990.6103 | 5.1 | 配套融资 | |
002717.SZ | 岭南园林 | 26.25 | 竞价 | 8,280.76 | 2.285 | 配套融资 | |||
300449.SZ | 汉邦高科 | 26.57 | 竞价 | 2,865.72 | 3.326458 | 配套融资 | |||
300068.SZ | 南都电源 | 17.65 | 竞价 | 15,745.57 | 5 | 配套融资 | |||
002478.SZ | 常宝股份 | 5.3 | 6.3 | 18.86792 | 定价 | 18,719.36 | 9.921259 | 融资收购资产 | |
600893.SH | 航发动力 | 31.98 | 30.18 | -5.62852 | 定价 | 31,269.54 | 100 | 补充流动资金 | |
002717.SZ | 岭南园林 | 23.395 | 26.25 | 12.20346 | 定价 | 1,057.92 | 2.475 | 融资收购其他资产 | |
000812.SZ | 陕西金叶 | 7.58 | 9.66 | 27.44063 | 定价 | 6,482.85 | 4.914 | 融资收购其他资产 | |
002044.SZ | 美年健康 | 15.56 | 16.8 | 7.969152 | 定价 | 15,086.23 | 23.47417 | 实际控制人资产注入 | |
资料来源:Wind资讯、聚益科投研中心 |
据Wind资讯,上周证监会批准通过15宗,其中竞价项目8宗,定价项目7宗。
图表12:上周证监会批准情况概览 | |||||||||
代码 | 名称 | 增发价格/元 | 预案价下限 | 最新价 | 预案差价率(%) | 定价方式 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(亿元) | 定向增发目的 |
002632.SZ | 道明光学 | 8.46 | 竞价 | 1,734.99 | 1.82 | 配套融资 | |||
600773.SH | 西藏城投 | 14.51 | 12.76 | -12.0606 | 竞价 | 349.94 | 0.507765 | 配套融资 | |
601677.SH | 明泰铝业 | 14.06 | 14.4 | 2.418208 | 竞价 | 10,500.00 | 12.1516 | 项目融资 | |
002363.SZ | 隆基机械 | 11.47 | 9.08 | -20.837 | 竞价 | 5,378.76 | 6.169447 | 项目融资 | |
002308.SZ | 威创股份 | 13.32 | 12.96 | -2.7027 | 竞价 | 6,891.89 | 9.18 | 项目融资 | |
002339.SZ | 积成电子 | 12.07 | 竞价 | 3,200.00 | 5.7323 | 项目融资 | |||
300261.SZ | 雅本化学 | 9.62 | 竞价 | 20,000.00 | 8.6711 | 项目融资 | |||
002632.SZ | 道明光学 | 10.46 | 8.46 | -19.1205 | 定价 | 1,734.99 | 1.814795 | 融资收购其他资产 | |
002164.SZ | 宁波东力 | 8.57 | 10.1 | 17.85298 | 定价 | 4,200.70 | 3.6 | 配套融资 | |
002191.SZ | 劲嘉股份 | 8.74 | 9.52 | 8.924485 | 定价 | 18,878.72 | 16.5 | 项目融资 | |
002540.SZ | 亚太科技 | 6.42 | 6.92 | 7.788162 | 竞价 | 23,052.95 | 14.8 | 项目融资 | |
600773.SH | 西藏城投 | 12.91 | 12.76 | -1.16189 | 定价 | 9,044.71 | 11.67672 | 融资收购其他资产 | |
002164.SZ | 宁波东力 | 8.57 | 10.1 | 17.85298 | 定价 | 21,171.53 | 18.144 | 融资收购其他资产 | |
002068.SZ | 黑猫股份 | 5.7 | 9.59 | 68.24561 | 定价 | 12,000.00 | 6.9 | 补充流动资金 | |
600112.SH | *ST天成 | 9.78 | 6.98 | -28.6299 | 定价 | 8,490.74 | 8.303947 | 项目融资 | |
资料来源:Wind资讯、聚益科投研中心 |
据Wind资讯,上周定增项目停止实施11宗,其中竞价项目3宗,定价项目8宗。
图表13:上周停止实施情况概览 | |||||||||
代码 | 名称 | 增发价格/元 | 预案价下限 | 最新价 | 预案差价率(%) | 定价方式 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(亿元) | 定向增发目的 |
600109.SH | 国金证券 | 14.25 | 11.29 | -20.7719 | 竞价 | 33,566.43 | 48 | 补充流动资金 | |
002175.SZ | 东方网络 | 16.12 | 13.27 | -17.6799 | 定价 | 13,608.52 | 21.93693 | 融资收购其他资产 | |
002175.SZ | 东方网络 | 17.03 | 13.27 | -22.0787 | 竞价 | 12,272.46 | 20.9 | 配套融资 | |
300543.SZ | 朗科智能 | 41.07 | 竞价 | 2,400.00 | 3.54 | 配套融资 | |||
002579.SZ | 中京电子 | 12.37 | 10.33 | -16.4915 | 定价 | 4,434.64 | 5.485653 | 融资收购其他资产 | |
300543.SZ | 朗科智能 | 45.71 | 41.07 | -10.151 | 定价 | 1,653.90 | 7.559999 | 融资收购其他资产 | |
600593.SH | 大连圣亚 | 26.31 | 26.31 | 24.99 | -5.0171 | 定价 | 2,973.96 | 7.883956 | 项目融资 |
600352.SH | 浙江龙盛 | 7.8 | 9.7 | 24.35897 | 定价 | 25,128.21 | 19.6 | 项目融资 | |
000665.SZ | 湖北广电 | 16.13 | 11.8 | -26.8444 | 定价 | 10,694.59 | 17.33593 | 项目融资 | |
002296.SZ | 辉煌科技 | 14.85 | 10.13 | -31.7845 | 定价 | 1,816.96 | 2.7 | 项目融资 | |
002579.SZ | 中京电子 | 10.33 | 定价 | 7,399.00 | 2.8 | 配套融资 | |||
资料来源:Wind资讯、聚益科投研中心 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。