南华财经 - 国内专业的财经门户网站!
以下是纽约原糖期货2月2日收盘价(单位:美分/镑):
月份 开盘价 最高价 最低价 结算价 涨跌 成交量 持仓量
1703 546.5 554.5 537.5 542.9 -3.6 11117 25796
1705 550.3 557.2 541.3 546.9 -3.4 8006 33120
1708 545.8 550.8 537 542.6 -2.8 2615 15406
1710 528.5 531.2 520.3 526.1 -1.8 1282 12052
1712 520 521.7 514 517.5 -1.5 290 4096
1803 513.4 515 507.7 511.7 -1.4 92 3978
1805 505 506.1 503.8 503.8 -1.2 35 1284
1808 497.9 497.9 497.9 497.9 -1.2 1 0
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。