摘要
【113亿主力资金近三日大批撤出中小创】近三日上证指数下跌0.43%,A股成交金额较前三日增加0.03%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-112.63亿元,其中主力资金净流入前列的个股是长信科技、欣旺达、信维通信,分别净流入1.87亿元、1.82亿元、1.55亿元;净流出最多的个股为梅泰诺、天润数娱、华兰生物,分别净流出-5.21亿元、-2.54亿元、-2.15亿元。(证券时报网)
近三日上证指数下跌0.43%,A股成交金额较前三日增加0.03%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-112.63亿元,其中主力资金净流入前列的个股是长信科技、欣旺达、信维通信,分别净流入1.87亿元、1.82亿元、1.55亿元;净流出最多的个股为梅泰诺、天润数娱、华兰生物,分别净流出-5.21亿元、-2.54亿元、-2.15亿元。
净流入主力资金最多的中小创个股
证券代码
证券简称
涨幅(%)
相比较大盘涨幅(%)
主力资金(亿元)
300088 长信科技 9.48 9.92 1.87
300207 欣旺达 15.23 15.67 1.82
300136 信维通信 8.83 9.26 1.55
002211 宏达新材 2.96 3.39 1.52
002461 珠江啤酒 6.29 6.73 1.24
002194 武汉凡谷 6.69 7.13 1.05
002755 东方新星 8.98 9.41 0.86
002241 歌尔股份 3.51 3.95 0.62
002760 凤形股份 12.02 12.45 0.62
002517 恺英网络 -1.77 -1.34 0.53
002254 泰和新材 -0.07 0.37 0.52
300072 三聚环保 10.26 10.70 0.49
002708 光洋股份 6.22 6.66 0.48
002468 艾迪西 -1.09 -0.66 0.48
002636 金安国纪 9.35 9.78 0.46
净流出主力资金最多的中小创个股
证券代码
证券简称
涨幅(%)
相比较大盘涨幅(%)
主力资金(亿元)
300038 梅泰诺 -18.09 -17.66 -5.21
002113 天润数娱 -10.88 -10.45 -2.54
002007 华兰生物 -4.30 -3.87 -2.15
002405 四维图新 -6.60 -6.17 -1.87
002157 正邦科技 -8.52 -8.08 -1.68
002522 浙江众成 -12.84 -12.41 -1.50
300104 乐视网 -2.66 -2.23 -1.28
300020 银江股份 -3.91 -3.47 -1.25
300292 吴通控股 -5.57 -5.13 -1.24
300459 金科娱乐 -2.49 -2.06 -1.22
002329 皇氏集团 -3.01 -2.58 -1.21
002075 沙钢股份 -5.29 -4.85 -1.14
300273 和佳股份 -5.64 -5.21 -1.10
300059 东方财富 -1.69 -1.25 -1.10
002371 七星电子 -8.25 -7.81 -1.06
(义务编辑:DF314)
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。