股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
煌上煌 | 002695 | 24.46 | 6.3% | 14.4962% | 4.8321% | 2.8992% | 14.77% |
四川双马 | 000935 | 29.13 | 10.01% | 13.5023% | 4.5008% | 2.7005% | 7.13% |
四通新材 | 300428 | 33.25 | 4.92% | 12.4803% | 4.1601% | 2.4961% | 22.52% |
飞利信 | 300287 | 15.0 | -0.92% | 11.9048% | 3.9683% | 2.381% | 9.86% |
如意集团 | 000626 | 35.18 | 10.01% | 11.4894% | 3.8298% | 2.2979% | 2.67% |
幸福蓝海 | 300528 | 41.16 | 7.33% | 10.5674% | 3.5225% | 2.1135% | 16.12% |
太钢不锈 | 000825 | 4.07 | 10.0% | 10.3261% | 3.442% | 2.0652% | 1.83% |
新晨科技 | 300542 | 67.4 | 2.6% | 9.8627% | 3.2876% | 1.9725% | 46.21% |
第一创业 | 002797 | 39.18 | 7.55% | 9.856% | 3.2853% | 1.9712% | 15.92% |
平庄能源 | 000780 | 6.36 | 10.03% | 9.727% | 3.2423% | 1.9454% | 4.52% |
正业科技 | 300410 | 50.82 | 10.0% | 9.556% | 3.1853% | 1.9112% | 8.38% |
索菱股份 | 002766 | 40.35 | 7.95% | 9.4216% | 3.1405% | 1.8843% | 5.8% |
泸天化 | 000912 | 11.14 | 9.97% | 8.9832% | 2.9944% | 1.7966% | 7.42% |
天马股份 | 002122 | 12.16 | 2.18% | 8.9059% | 2.9686% | 1.7812% | 4.21% |
山东地矿 | 000409 | 16.54 | 6.71% | 8.8715% | 2.9572% | 1.7743% | 11.81% |
易尚展现 | 002751 | 58.46 | 4.41% | 8.8596% | 2.9532% | 1.7719% | 7.96% |
宝莫股份 | 002476 | 11.0 | 9.89% | 8.6789% | 2.893% | 1.7358% | 14.21% |
潜能恒信 | 300191 | 40.57 | 10.01% | 8.1845% | 2.7282% | 1.6369% | 4.01% |
可立克 | 002782 | 31.69 | 2.26% | 8.1626% | 2.7209% | 1.6325% | 18.83% |
万丰奥威 | 002085 | 21.29 | 5.5% | 8.0307% | 2.6769% | 1.6061% | 0.66% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。