南华财经 - 国内专业的财经门户网站!
序号 | 城市名称 | 建设用地面积 (万平方米) |
出让金 (亿元) |
楼面均价 (元/平方米) |
1 | 北京市 | 28 | 55.8 | 12398 |
2 | 南京市 | 19 | 51.1 | 14387 |
3 | 深圳市 | 5 | 46.8 | 25094 |
4 | 武汉市 | 96 | 24.1 | 1307 |
5 | 南昌市 | 7 | 16.8 | 3737 |
6 | 上海市 | 14 | 15.3 | 7326 |
7 | 温州市 | 25 | 11.0 | 4348 |
8 | 太原市 | 31 | 9.5 | 1462 |
9 | 广州市 | 28 | 8.8 | 1757 |
10 | 南宁市 | 10 | 8.3 | 2078 |
序号 | 城市名称 | 宗数(宗) | 建设用地面积 (万平方米) |
楼面均价 (元/平方米) |
溢价率 |
1 | 青岛市 | 10 | 22 | 592 | 0.2% |
2 | 韶关市 | 8 | 13 | 711 | 0% |
3 | 温州市 | 4 | 25 | 4348 | 0.2% |
4 | 西安市 | 4 | 23 | 664 | 0% |
5 | 太原市 | 4 | 14 | 1707 | 9% |
6 | 伊春市 | 3 | 28 | 492 | 0% |
7 | 河源市 | 3 | 17 | 379 | 0% |
8 | 南宁市 | 3 | 10 | 2078 | 0% |
9 | 武汉市 | 2 | 20 | 2698 | 0% |
10 | 南京市 | 2 | 17 | 14419 | 25% |
序号 | 城市 | 地块名称 | 成交价 (万元) |
溢价率 | 竞得方 |
1 | 深圳 | 龙华新区民治办事处辖区地块 | 468000 | 85% | 深圳市金骏房地产有限公司 |
2 | 北京 | 门头沟区潭柘寺MC01-0003-0067等地块 | 420000 | 0% | 北京京投置地房地产有限公司、北京市基础设施投资有限公司 |
3 | 南京 | 建邺区河西南部21-11、21-12号地块 | 310000 | 20% | 南京奥和房地产开发有限公司 |
4 | 南京 | 玄武区钟灵街50号地块 | 200000 | 33% | 北京盛世广业投资管理有限公司 |
5 | 南昌 | 青云谱区京山路以西、洪城路以南地块 | 116219 | 0% | 江西正盛时代置业有限公司 |
6 | 武汉 | 东西湖区金银潭大道以北地块 | 114200 | 0% | 武汉地铁地产联合置业有限公司 |
7 | 上海 | 浦东新区张江南区配套生活基地A3-04地块 | 96500 | 93% | 上海三湘海岸资产管理有限公司、康晟发展有限公司 |
8 | 武汉 | 硚口区沿河大道与简易路交汇处地块 | 75060 | - | 湖北新华园房地产开发有限公司 |
9 | 沈阳 | 北市一街西地块 | 46942 | 0% | 辽宁和荣房地产开发有限公司 |
10 | 南宁 | GC2014-095号地块 | 37469 | 0% | 广西吉丽嘉益投资有限公司 |
序号 | 城市 | 地块名称 | 楼面单价 (元/平方米) |
溢价率 | 竞得方 |
1 | 上海 | 浦东新区张江南区配套生活基地A3-04地块 | 26057 | 93% | 上海三湘海岸资产管理有限公司,康晟发展有限公司 |
2 | 深圳 | 龙华新区民治办事处辖区地块 | 25094 | 85% | 深圳市金骏房地产有限公司 |
3 | 南京 | 玄武区钟灵街50号地块 | 15455 | 33% | 北京盛世广业投资管理有限公司 |
4 | 北京 | 门头沟区潭柘寺MC01-0003-0067等地块 | 15014 | 0% | 北京京投置地房地产有限公司和北京市基础设施投资有限公司联合体 |
5 | 南京 | 建邺区河西南部21-11、21-12号地块 | 13821 | 20% | 南京奥和房地产开发有限公司 |
6 | 岳阳 | 金鹗巷以南地块(南湖管委会原安置房用地B块) | 4969 | 1% | 岳阳市恒瑞置业有限公司 |
7 | 武汉 | 硚口区沿河大道与简易路交汇处地块 | 4241 | - | 湖北新华园房地产开发有限公司 |
8 | 沈阳 | 北市一街西地块 | 4147 | 0% | 辽宁和荣房地产开发有限公司 |
9 | 温州 | 林里单元(0577-WZ-YS-08)A-05地块 | 3886 | 1% | 温州世和生态城开发有限公司 |
10 | 南昌 | 青云谱区京山路以西、洪城路以南地块 | 3687 | 0% | 江西正盛时代置业有限公司 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。