股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流畅盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 生意差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京东方A | 000725 | 2.53 | 2.43% | 22092 | 16416 | 5676.0 | 0.2362% | 0.041% | -0.138% | 0.1472% |
华西能源 | 002630 | 13.39 | 10.02% | 4384 | 156 | 4228.0 | 6.8959% | 0.0% | 0.0% | 6.8959% |
秦川机床 | 000837 | 10.03 | 9.98% | 3542 | 1321 | 2221.0 | 4.6128% | 3.016% | 0.071% | 7.8178% |
陕国投A | 000563 | 7.45 | 7.04% | 6754 | 4618 | 2136.0 | 0.8793% | -0.582% | 0.835% | 1.5823% |
长航凤凰 | 000520 | 7.89 | 5.34% | 4013 | 2368 | 1645.0 | 1.6254% | -1.088% | 2.381% | 3.2454% |
蒙草生态 | 300355 | 13.01 | 8.15% | 4362 | 2739 | 1623.0 | 2.9811% | 0.242% | -1.488% | 1.6021% |
中核钛白 | 002145 | 6.78 | 5.44% | 3118 | 1720 | 1398.0 | 1.3679% | -0.132% | -0.158% | 0.9839% |
海德股份 | 000567 | 40.9 | 10.01% | 1599 | 225 | 1374.0 | 9.1381% | 13.095% | 2.421% | 24.6411% |
科林环保 | 002499 | 29.32 | 10.02% | 1298 | 143 | 1155.0 | 8.3908% | -1.874% | 4.141% | 14.8858% |
东方电热 | 300217 | 4.9 | 4.48% | 2055 | 1303 | 752.0 | 0.8641% | 0.139% | 0.555% | 1.4281% |
兴蓉环境 | 000598 | 6.16 | 1.82% | 1507 | 770 | 737.0 | 0.2468% | 0.19% | 0.0060% | 0.5388% |
远兴能源 | 000683 | 3.18 | 1.6% | 2514 | 1805 | 709.0 | 0.3388% | 0.724% | 1.135% | 2.3998% |
世联行 | 002285 | 8.54 | 4.79% | 1263 | 618 | 645.0 | 0.3801% | 0.083% | 0.11% | 0.3391% |
靖远煤电 | 000552 | 3.87 | 1.04% | 1264 | 662 | 602.0 | 0.3865% | -0.127% | 0.179% | 0.6565% |
中南建设 | 000961 | 9.86 | 0.31% | 1737 | 1181 | 556.0 | 0.1911% | 0.259% | 0.0040% | 1.0101% |
*ST建峰 | 000950 | 9.05 | 4.99% | 515 | 0 | 515.0 | 0.8601% | 0.77% | 0.0% | 1.6301% |
露天煤业 | 002128 | 8.73 | 2.11% | 910 | 434 | 476.0 | 0.2997% | 0.069% | -0.0060% | 0.3247% |
东方园林 | 002310 | 17.0 | 2.16% | 852 | 398 | 454.0 | 0.3206% | 0.188% | -0.347% | 0.4676% |
闽东电力 | 000993 | 11.01 | 9.99% | 584 | 134 | 450.0 | 1.2064% | -0.137% | 0.247% | 1.3674% |
铜陵有色 | 000630 | 2.63 | 0.38% | 1348 | 900 | 448.0 | 0.0469% | -0.083% | 0.243% | 0.0509% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。