楼盘 名称 | 网签 均价 | 网签 套数 | |
陆家嘴 | 滨江凯旋门 | 150750 | 1 |
世博 | 绿地黄浦滨江 | 142284 | 1 |
静安 | 嘉天汇 | 135961 | 1 |
陆家嘴 | 陆家嘴壹号院 最后110席即将公开 点此查看详情 | 133588 | 9 |
淮海西路 | 淮海名邸 | 127804 | 2 |
南市 | 海珀黄浦 | 126442 | 3 |
老西门 | 复兴珑御 | 126044 | 12 |
大宁 | 金茂府 | 124686 | 1 |
董家渡 | 黄浦湾 | 124144 | 7 |
南市 | 露香园 | 123870 | 1 |
古北 | 古北壹号 | 122933 | 3 |
徐汇 | 嘉御庭 | 122503 | 2 |
苏河湾 | 中粮天悦壹号 | 118869 | 9 |
世博 | 融创滨江壹号院 | 115659 | 17 |
陆家嘴 | 万科翡翠滨江 | 114695 | 2 |
浦东 | 浦东星河湾 | 114342 | 4 |
徐汇滨江 | 尚海湾 | 110961 | 19 |
董家渡 | 华润外滩九里 | 108872 | 4 |
中山公园 | 绿地海珀玉晖 | 105349 | 19 |
卢湾 | 淡水湾花园 | 115233 | 3 |
陆家嘴 | 九龙仓滨江壹十八 | 103155 | 8 |
杨浦滨江 | 阳光城滨江悦 | 102945 | 23 |
世纪公园 | 银亿公园一号 | 102414 | 7 |
闸北 | 万科翡翠雅宾利 | 102157 | 1 |
苏河湾 | 圣和圣广场三期 | 101858 | 9 |
世博 | 黄浦滩名苑 | 101251 | 1 |
世纪公园 | 仁恒公园世纪 | 100847 | 22 |
万里 | 中鷹黑森林 | 100000 | 3 |
普陀 | 宝华城市之星 | 96227 | 20 |
陆家嘴 | 万科翡翠滨江 | 94536 | 6 |
万里 | 中骏天誉 | 93808 | 1 |
真如 | 中骏天悦 | 91961 | 29 |
大宁 | 静安府一期 | 91000 | 21 |
前滩 | 晶耀名邸 | 87746 | 82 |
徐家汇 | 宛平88 | 87706 | 3 |
长风 | 中海紫御豪庭 | 86637 | 6 |
浦东 | 大华锦绣华城 | 86506 | 70 |
大宁 | 静安府二期 | 86444 | 43 |
古北 | 名都古北 | 86210 | 1 |
华山路 | 华山夏都 | 84587 | 1 |
浦东 | 汤臣湖庭 | 83408 | 1 |
闵行 | 万源城御璟 | 82695 | 9 |
闸北 | 新湖青蓝国际 | 80083 | 9 |
徐汇滨江 | 百汇园 | 79925 | 4 |
新江湾 | 盛世豪园 | 79596 | 1 |
静安 | 协和城酒店公寓 | 79258 | 2 |
闵行 | 中星红庐 | 79025 | 1 |
陆家嘴 | 浦江海景公寓 | 78577 | 1 |
闸北 | 苏河融景 | 78190 | 11 |
陆家嘴 | 尚海郦景 | 78058 | 6 |
南站 | 公园道壹号 | 75699 | 15 |
长风 | 沁和园 | 73196 | 2 |
大宁 | 明园静安慕舍 | 72716 | 9 |
普陀 | 中山润园 | 72427 | 3 |
徐泾 | 英庭名墅 | 67505 | 2 |
浦东 | 万科海上传奇 | 66990 | 120 |
浦东 | 华发四季 | 66503 | 18 |
虹桥 | 西郊庄园马德里洋房 | 66499 | 3 |
唐镇 | 仁恒东郊 | 66481 | 22 |
张江 | 万科翡翠公园 | 65280 | 54 |
虹桥 | 新长宁虹桥八号 | 65045 | 9 |
唐镇 | 大名悦华庭 | 64835 | 19 |
浦江 | 一品漫城五期 | 64517 | 3 |
新江湾 | 泰宝华庭 | 64217 | 2 |
淞南 | 泰禾红御 | 64063 | 4 |
闵行 | 城开珑庭 | 62190 | 25 |
闵行 | 春申景城 | 60246 | 2 |
闵行 | 御涛园 | 60131 | 1 |
徐泾 | 万科天空之城 | 59680 | 104 |
徐泾 | 金臣源墅 | 59450 | 3 |
浦江 | 浦江坤庭 | 59406 | 5 |
唐镇 | 浦发罗兰 | 58900 | 18 |
闵行 | 中星红庐 | 58122 | 2 |
大场 | 锦秋花园 | 57598 | 2 |
佘山 | 新城上坤樾山 | 57041 | 20 |
大场 | 招商中环华府 | 54627 | 19 |
宝山 | 中环国际公寓 | 53535 | 22 |
闵行 | 中星红庐 | 53350 | 3 |
大场 | 大华朗香花园 | 53198 | 80 |
唐镇 | 金大元御珑宫廷 | 52927 | 5 |
大场 | 经纬城市绿洲 | 52787 | 22 |
徐泾 | 仁恒西郊 | 52406 | 13 |
大场 | 保利熙悦 | 52254 | 119 |
青浦 | 西郊锦庐 | 51829 | 62 |
高桥 | 高桥新城 | 50893 | 3 |
南翔 | 好世凤翔苑 | 49762 | 12 |
唐镇 | 保集澜苑 | 49575 | 5 |
闵行 | 万科公园大道 | 49359 | 15 |
周浦 | 明天华城 | 47509 | 54 |
大场 | 保利叶轩 | 47440 | 20 |
周浦 | 中骏柏景湾 | 47161 | 20 |
南翔 | 吉宝季景铭郡 | 46934 | 10 |
新桥 | 金地都会艺境 | 46730 | 77 |
赵巷 | 绿地海珀风华 | 46672 | 18 |
徐泾 | 豪森香堤名邸 | 46617 | 1 |
赵巷 | 金地天境 | 46344 | 28 |
新桥 | 象屿上海年华 | 45675 | 153 |
青浦 | 香水湾别墅 | 45601 | 4 |
迪士尼 | 保利艾庐 | 45215 | 25 |
宝山 | 招商花园城 | 44711 | 138 |
佘山 | 新城上坤樾山 | 44297 | 102 |
唐镇 | 金融家 | 44028 | 14 |
周浦 | 中金海棠湾 | 43683 | 7 |
新桥 | 金地都会艺境 | 43476 | 83 |
美兰湖 | 正荣美兰观庭 | 43430 | 3 |
松江 | 绿地林肯公园 | 42393 | 137 |
青浦 | 富绅时代公馆 | 42226 | 1 |
青浦 | 融信铂湾 | 42208 | 4 |
青浦 | 中南君悦府 | 42159 | 32 |
青浦 | 崧泽华城宝业悦庭 | 42138 | 11 |
青浦 | 景瑞城中公园 | 41640 | 14 |
闵行 | 凤凰景苑 | 41541 | 18 |
青浦 | 新城盛世 | 41268 | 49 |
迪士尼 | 绿都绣云里 | 41221 | 52 |
嘉定 | 金地世家 | 41013 | 29 |
泗泾 | 金地自在城 | 40774 | 81 |
宝山 | 中冶盘古馨苑 | 40764 | 117 |
嘉定 | 嘉宝梦之缘 | 40711 | 14 |
闵行 | 华府天地愉园 | 40585 | 4 |
佘山 | 新城上坤樾山 | 40384 | 34 |
新桥 | 晶苑四季御庭 | 40334 | 3 |
青浦 | 星尚湾 | 39558 | 3 |
青浦 | 首创禧悦 | 39426 | 23 |
嘉定 | 上实海上公元 | 39178 | 35 |
青浦 | 幸福里 | 38372 | 11 |
嘉定 | 安高东方名邸 | 38369 | 20 |
青浦 | 大发融悦 | 38261 | 16 |
青浦 | 恒大御澜庭 | 37735 | 20 |
美兰湖 | 宫园巧筑 | 37235 | 13 |
嘉定 | 风荷丽景尚城 | 36971 | 10 |
嘉定 | 信义嘉庭 | 36935 | 9 |
安亭 | 万科安亭新镇 | 36549 | 51 |
惠南 | 东原逸墅 | 36343 | 18 |
赵巷 | 绿地海珀佘山 | 36232 | 3 |
车墩 | 金地积木 | 36075 | 35 |
顾村 | 金地天地云墅 | 35471 | 23 |
青浦 | 朱家角新城 | 35444 | 24 |
嘉定 | 绿地慧怡雅居 | 35210 | 35 |
嘉定 | 碧桂园嘉誉苑 | 35136 | 26 |
佘山 | 佘山国贸天悦 | 34733 | 22 |
青浦 | 朱家角1号 | 34210 | 46 |
临港 | 碧云壹零 | 34205 | 15 |
青浦 | 朱家角新城 | 33853 | 21 |
惠南 | 远洋四季华庭 | 33589 | 101 |
青浦 | 泰禾红桥 | 33333 | 25 |
崇明 | 由由崇明陈家镇 | 33320 | 15 |
嘉定 | 路劲上海派 | 31207 | 701 |
青浦 | 佳兆业重固 | 31053 | 124 |
嘉定 | 路劲上海派 | 30860 | 29 |
南汇 | 碧桂园浦东星作 | 30742 | 55 |
嘉定 | 大成名庭 | 30646 | 25 |
临港 | 保利铃兰公馆 | 30437 | 119 |
赵巷 | 和黄泷湾 | 29174 | 21 |
泗泾 | 万业梦立方 | 28968 | 47 |
嘉定 | 西上海君廷 | 28690 | 41 |
嘉定 | 首创旭辉城 | 28618 | 21 |
奉贤 | 东方华璟园 | 22929 | 27 |
奉贤 | 佳源梦想广场 | 19289 | 142 |
金山 | 金山工业区 | 17608 | 26 |
金山 | 长城逸府 | 14382 | 26 |
免责声明
1. “网签”指一手房销售时,开发商与购房人在房地产交易中心系统中签定正式预售或销售合同的行为,“网签价格”绝大多数情况下反应的是真实的销售价格。
2. 由于从认购到网签有一段时间,不同楼盘不同,因此网签价格可能会低于最新的销售价格,套数越多的相对价格精确度越高。
3. 本表中部份价格极低、套数极少的签约记录可能为前期客户签约或其他特殊情况,由于数量太多,无法完全排查、删除,请读者自行辨别;开发商如有异议,请先调阅本公司当月网签记录。
4. 本表统计的是70年产权住宅,数据来自UW系统,仅供参考,其内容与本公众号无关。
5. 本表源数据为预售证上的楼盘名称,手工更新为推广名称,存在错漏请见谅。
6. 第一列为位置描述,不断优化中请见谅。
楼市与上海
26万上海中坚力量关注的房地产信息中心
真实房价 土地拍卖 新盘速递 重大突发 最新规划 价值解析 上海故事
爱上海共前进
江 浙 沪 的房子投资 2017乘风破浪抓住鸡会 给您最合理的投资建议管理!!
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。