南华财经 - 国内专业的财经门户网站!
企业名称 | 2014年销售额 (亿元) |
2014年销售面积 (万平方米) |
|
1 | 上海绿地(集团)有限公司 | 2403 | 2105 |
2 | 万科企业股份有限公司 | 2180 | 1834 |
3 | 大连万达商业地产股份有限公司 | 1470 | 980 |
4 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 1370 | 1088 |
5 | 恒大地产集团有限公司 | 1317 | 1820 |
6 | 碧桂园控股有限公司 | 1290 | 1942 |
7 | 中国海外发展有限公司 | 1221 | 1017 |
8 | 华润置地有限公司 | 722 | 680 |
9 | 世茂房地产控股有限公司 | 712 | 587 |
10 | 绿城集团 | 660 | 330 |
10 | 融创中国控股有限公司 | 660 | 315 |
12 | 广州富力地产股份有限公司 | 575 | 399 |
13 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 520 | 570 |
14 | 龙湖地产有限公司 | 510 | 472 |
15 | 招商局地产控股股份有限公司 | 453 | 331 |
16 | 雅居乐地产控股有限公司 | 447 | 460 |
17 | 金地(集团)股份有限公司 | 424 | 344 |
18 | 远洋地产控股有限公司 | 400 | 289 |
19 | 佳兆业集团控股有限公司 | 302 | 295 |
20 | 金科地产集团股份有限公司 | 288 | 436 |
21 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 283 | 468 |
22 | 中国铁建股份有限公司 | 270 | 310 |
23 | 新城控股集团有限公司 | 251 | 295 |
24 | 首创置业股份有限公司 | 249 | 247 |
25 | 世纪金源集团 | 247 | 487 |
26 | 保利置业集团有限公司 | 246 | 241 |
27 | 四川蓝光和骏实业股份有限公司 | 241 | 332 |
28 | 阳光城集团股份有限公司 | 236 | 184 |
29 | 北京金隅股份有限公司 | 235 | —— |
30 | 泰禾集团股份有限公司 | 230 | 132 |
31 | 旭辉集团 | 223 | 186 |
32 | 越秀地产股份有限公司 | 221 | 198 |
33 | 正荣集团有限公司 | 220 | 198 |
34 | 合景泰富地产控股有限公司 | 216 | 159 |
35 | 方兴地产(中国)有限公司 | 215 | 206 |
36 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 207 | 264 |
37 | 复地(集团)股份有限公司 | 205 | 147 |
38 | 融侨集团股份有限公司 | 203 | 178 |
39 | 北京首都开发股份有限公司 | 200 | 151 |
销售额(亿元) | |||
40 | 深圳华侨城股份有限公司 | 194 | |
41 | 中国中铁股份有限公司 | 191 | |
42 | 敏捷集团 | 183 | |
43 | 上海中建东孚投资发展有限公司 | 179 | |
44 | 海航地产控股(集团)有限公司 | 175 | |
45 | 中国电建地产集团有限公司 | 170 | |
46 | 海亮地产控股集团有限公司 | 168 | |
47 | 金辉地产 | 165 | |
48 | 卓越置业集团有限公司 | 164 | |
49 | 时代地产 | 161 | |
50 | 上海升龙投资集团有限公司 | 160 | |
51 | 杭州滨江房地产集团股份有限公司 | 157 | |
52 | 建业地产股份有限公司 | 156 | |
53 | 中粮置地管理有限公司 | 155 | |
53 | 协信地产控股有限公司 | 155 | |
55 | 隆基泰和实业有限公司 | 147 | |
56 | 金融街控股股份有限公司 | 143 | |
57 | 俊发地产有限责任公司 | 142 | |
58 | 建发房地产集团有限公司 | 140 | |
59 | 广东海伦堡地产集团有限公司 | 135 | |
60 | 龙光地产控股有限公司 | 133 | |
61 | 中梁地产集团 | 129 | |
62 | 仁恒置地集团有限公司 | 127 | |
63 | 五矿地产控股有限公司 | 126 | |
64 | 浙江佳源房地产集团有限公司 | 125 | |
65 | 中国奥园地产集团股份有限公司 | 122 | |
66 | 禹洲地产股份有限公司 | 121 | |
67 | 上海大名城企业股份有限公司 | 120 | |
68 | 宁波奥克斯置业有限公司 | 119 | |
69 | 安徽省文一投资控股集团 | 115 | |
70 | 中骏置业控股有限公司 | 112 | |
71 | 河南正商置业有限公司 | 110 | |
71 | 鲁商集团 | 110 | |
73 | 上海大华集团有限公司 | 108 | |
74 | 宝龙地产控股有限公司 | 105 | |
74 | 朗诗集团股份有限公司 | 105 | |
74 | 深业集团有限公司 | 105 | |
74 | 贵州宏立城集团 | 105 | |
78 | 花样年集团(中国)有限公司 | 103 | |
79 | 农工商房地产(集团)股份有限公司 | 100 | |
79 | 方圆地产控股有限公司 | 100 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。