南华财经 - 国内专业的财经门户网站!
说明:成交价钱: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(美元/港币);成交数目: 股票——万股,基金——万份,债券——上海:万手, 深圳:手 成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(美元/港币) | |||||||||
交易日期 | 股票代码 | 股票简称 | 交易概况 | 如今价钱 | 成交价钱 | 成交数目 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-11 | 000059 | 华锦股份 | 具体 | 9.20 | 8.86 | 38 | 336.68 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海民活门证券营业部 |
000061 | 农产品 | 具体 | 12.69 | 12.68 | 20 | 253.60 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | |
000403 | ST生化 | 具体 | 32.16 | 33.80 | 28.24 | 954.51 | 海通证券股份有限公司温州锦绣路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司上海新金桥路证券营业部 | |
000407 | 成功股份 | 具体 | 6.61 | 5.93 | 280 | 1660.40 | 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 | 开源证券股份有限公司西安锦业三路证券营业部 | |
000564 | 西安民生 | 具体 | 9.93 | 9.30 | 750 | 6975 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 机构专用 | |
9.30 | 750 | 6975 | 华泰证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | 机构专用 | |||||
000838 | 财信发展 | 具体 | 9.75 | 9.51 | 659 | 6267.09 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | |
000961 | 中南建设 | 具体 | 9.36 | 8.40 | 66.47 | 558.35 | 申万宏源证券有限公司瑞安安盛路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司瑞安安盛路证券营业部 | |
002007 | 华兰生物 | 具体 | 35.98 | 32.84 | 31.96 | 1049.57 | 恒泰证券股份有限公司上海新金桥路证券营业部 | 海通证券股份有限公司温州锦绣路证券营业部 | |
40.14 | 19 | 762.66 | 海通证券股份有限公司温州锦绣路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司上海新金桥路证券营业部 | |||||
002085 | 万丰奥威 | 具体 | 21.25 | 20.85 | 30 | 625.50 | 长江证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 | |
002149 | 西部材料 | 具体 | 34.64 | 34.15 | 50 | 1707.50 | 东吴证券股份有限公司江阴长江路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | |
002160 | 常铝股份 | 具体 | 10.65 | 9 | 30 | 270 | 东北证券股份有限公司石家庄民活门证券营业部 | 海通证券股份有限公司保定东风东路证券营业部 | |
002185 | 华天科技 | 具体 | 12.65 | 12.51 | 40 | 500.40 | 中国中投证券有限义务公司上海灵石路证券营业部 | 中国中投证券有限义务公司上海灵石路证券营业部 | |
002207 | 准油股份 | 具体 | 26.29 | 25.07 | 39.43 | 988.45 | 海通证券股份有限公司克拉玛依准噶尔路证券营业部 | 海通证券股份有限公司克拉玛依准噶尔路证券营业部 | |
002217 | 协力泰 | 具体 | 17.27 | 16.90 | 834 | 14094.60 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司长沙韶山北路证券营业部 | |
002220 | 天宝股份 | 具体 | 13.43 | 13.43 | 27 | 362.61 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | |
002261 | 拓维信息 | 具体 | 13.13 | 12.80 | 40 | 512 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 | |
12.80 | 40 | 512 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 | |||||
12.80 | 45 | 576 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 | |||||
12.80 | 60 | 768 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 | |||||
12.80 | 55 | 704 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 | |||||
12.80 | 20 | 256 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 | |||||
12.80 | 50 | 640 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 | |||||
12.80 | 30 | 384 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 | |||||
12.80 | 30 | 384 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 | |||||
12.80 | 30 | 384 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 | |||||
002314 | 南山控股 | 具体 | 8.65 | 8.65 | 23.20 | 200.68 | 中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 | 朴直证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 | |
002344 | 海宁皮城 | 具体 | 12.38 | 11.39 | 450 | 5125.50 | 渤海证券股份有限公司西安劳动南路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | |
11.39 | 305.50 | 3479.65 | 华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | |||||
002354 | 天神娱乐 | 具体 | 82.33 | 79.86 | 18 | 1437.48 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 | |
002356 | 赫美集团 | 具体 | 24.87 | 25.80 | 484.54 | 12501.13 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | |
002366 | 台海核电 | 具体 | 54.60 | 52.96 | 30 | 1588.80 | 中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部 | 中国中投证券有限义务公司上海中兴东路证券营业部 | |
52.96 | 40 | 2118.40 | 世纪证券有限义务公司上海威海路证券营业部 | 中国中投证券有限义务公司上海中兴东路证券营业部 | |||||
002415 | 海康威视 | 具体 | 24.11 | 24.11 | 800 | 19288 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司杭州教工路证券营业部 | |
24.11 | 1200 | 28932 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司杭州教工路证券营业部 | |||||
002447 | 壹桥股份 | 具体 | 10.03 | 10.03 | 43 | 431.29 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | |
002477 | 雏鹰农牧 | 具体 | 5.32 | 4.79 | 1780 | 8526.20 | 中泰证券股份有限公司上海开国中路证券营业部 | 机构专用 | |
5.05 | 2994.23 | 15120.84 | 中信证券股份有限公司东北分公司 | 机构专用 | |||||
4.79 | 1480.55 | 7091.84 | 中信证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 | 机构专用 | |||||
4.79 | 1181.10 | 5657.47 | 中泰证券股份有限公司上海开国中路证券营业部 | 机构专用 | |||||
002504 | 弘高创意 | 具体 | 9.16 | 8.89 | 304.86 | 2710.19 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 机构专用 | |
002572 | 索菲亚 | 具体 | 57.11 | 57.30 | 10.48 | 600.50 | 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部 | |
002594 | 比亚迪 | 具体 | 55.15 | 60.60 | 22 | 1333.20 | 万联证券有限义务公司广州花都公益路证券营业部 | 万联证券有限义务公司广州花都公益路证券营业部 | |
002622 | 融钰集团 | 具体 | 13.58 | 13.31 | 35 | 465.85 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 机构专用 | |
13.31 | 200 | 2662 | 恒泰证券股份有限公司上海祥德路证券营业部 | 机构专用 | |||||
13.31 | 45 | 598.95 | 国海证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 机构专用 | |||||
002624 | 完美世界 | 具体 | 34.16 | 32.23 | 8.10 | 261.06 | 恒泰证券股份有限公司上海新金桥路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司上海水电路证券营业部 | |
002674 | 兴业科技 | 具体 | 18.81 | 16.94 | 75 | 1270.50 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 兴业证券股份有限公司晋江泉安路证券营业部 | |
002675 | 东诚药业 | 具体 | 16.57 | 16.57 | 59.80 | 990.89 | 财富证券有限义务公司长沙韶山北路证券营业部 | 财富证券有限义务公司长沙韶山北路证券营业部 | |
002688 | 金河生物 | 具体 | 10.94 | 9.91 | 37.44 | 371.03 | 长城证券股份有限公司呼和浩特五塔寺东街证券营业部 | 华福证券有限义务公司平潭西航路证券营业部 | |
002698 | 博实股份 | 具体 | 17.15 | 15.27 | 78 | 1191.06 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司银川湖滨西街证券营业部 | |
112033 | 11柳工02 | 具体 | -- | 102.8460 | 20000 | -- | 平安证券有限义务公司深圳金田路证券营业部 | 机构专用 | |
112058 | 11中粮01 | 具体 | -- | 100.60 | 19000 | -- | 国泰君安证券股份有限公司通化光亮路证券营业部 | 机构专用 | |
112234 | 14中弘债 | 具体 | -- | 102.71 | 5000 | -- | 机构专用 | 平安证券有限义务公司深圳金田路证券营业部 | |
102.71 | 30000 | -- | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司上海分公司 | |||||
102.71 | 5000 | -- | 机构专用 | 平安证券有限义务公司深圳金田路证券营业部 | |||||
102.71 | 5000 | -- | 机构专用 | 平安证券有限义务公司深圳金田路证券营业部 | |||||
102.71 | 5000 | -- | 机构专用 | 平安证券有限义务公司深圳金田路证券营业部 | |||||
112237 | 15光辉01 | 具体 | -- | 101 | 24000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
112240 | 15华联债 | 具体 | -- | 104.10 | 16440 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
104.10 | 17940 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
104.10 | 15346 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
104.10 | 17460 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
104.0940 | 67186 | -- | 机构专用 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | |||||
112243 | 15东旭债 | 具体 | -- | 105.6880 | 20000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
112287 | 15海投债 | 具体 | -- | 101.9760 | 15000 | -- | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司广州观虹路证券营业部 | |
112300 | 15立业债 | 具体 | -- | 101.1250 | 40000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
101.1190 | 40000 | -- | 机构专用 | 平安证券有限义务公司深圳金田路证券营业部 | |||||
112301 | 15中武债 | 具体 | -- | 104.2670 | 40000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
112314 | 16华南01 | 具体 | -- | 100.85 | 50000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
112316 | 16航空债 | 具体 | -- | 101.7730 | 20000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
112333 | 16鲁焦01 | 具体 | -- | 102 | 145000 | -- | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 机构专用 | |
112334 | 16国购01 | 具体 | -- | 100.6840 | 50000 | -- | 中国银河证券股份有限公司北京亦庄荣京东街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京亦庄荣京东街证券营业部 | |
112341 | 16宝龙02 | 具体 | -- | 101.9640 | 65000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
112349 | 16红楼债 | 具体 | -- | 100.95 | 10000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
100.95 | 30000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
112366 | 16宝安01 | 具体 | -- | 101.8910 | 30000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
112374 | 16华油01 | 具体 | -- | 100 | 25000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
100 | 15000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
112380 | 16东林01 | 具体 | -- | 103.4880 | 30000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
112383 | 16现代债 | 具体 | -- | 100.10 | 50000 | -- | 中国银河证券股份有限公司北京亦庄荣京东街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京亦庄荣京东街证券营业部 | |
112390 | 16三聚债 | 具体 | -- | 104.16 | 25000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
103.90 | 25000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
112391 | 16龙基02 | 具体 | -- | 102.6950 | 50000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
112397 | 16胜通01 | 具体 | -- | 102.7620 | 50000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
112413 | 16兴蓉01 | 具体 | -- | 100.5740 | 10000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
117035 | 16东莞EB | 具体 | -- | 101.3340 | 2000 | -- | 机构专用 | 天风证券股份有限公司上海芳甸路证券营业部 | |
101.3340 | 8000 | -- | 机构专用 | 天风证券股份有限公司上海芳甸路证券营业部 | |||||
118283 | 14金国际 | 具体 | -- | 99.6230 | 10000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
118334 | 15阳光02 | 具体 | -- | 102.1820 | 20000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
118365 | 15泰丰01 | 具体 | -- | 101.4010 | 50000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
118402 | 15星海02 | 具体 | -- | 106.50 | 80000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
118407 | 15中城02 | 具体 | -- | 109.48 | 15000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
109.48 | 5000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
118446 | 15城南债 | 具体 | -- | 106.2310 | 10000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
118488 | 16新野债 | 具体 | -- | 105.4220 | 10000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
105.4220 | 10000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
118512 | 16苏展01 | 具体 | -- | 105.33 | 20000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
118517 | 16怀化债 | 具体 | -- | 110.1180 | 70000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
109.5850 | 100000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
118536 | 16金贵01 | 具体 | -- | 106.4310 | 40000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
118545 | 16郑公01 | 具体 | -- | 103.2630 | 2000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
118564 | 16新光02 | 具体 | -- | 104.87 | 10000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
118572 | 16中城03 | 具体 | -- | 104.7750 | 10000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
118580 | 16桐庐01 | 具体 | -- | 104.8150 | 100000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
118582 | 16铜仁02 | 具体 | -- | 104.1640 | 20000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
118605 | 16润银01 | 具体 | -- | 104.7620 | 50000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
118636 | 16东投01 | 具体 | -- | 103.3690 | 30000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
103.3690 | 70000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
118643 | 16万楼02 | 具体 | -- | 102.9660 | 100000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
118644 | 16郴高科 | 具体 | -- | 103.1710 | 80000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
103.1810 | 100000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
118663 | 16启东01 | 具体 | -- | 107.50 | 20000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
118683 | 16湘九华 | 具体 | -- | 104.6430 | 25000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
118730 | 16铜发01 | 具体 | -- | 102.7840 | 13000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
101.8380 | 13000 | -- | 机构专用 | 恒泰证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | |||||
118767 | 16锦龙01 | 具体 | -- | 102.90 | 20000 | -- | 广发证券股份有限公司慈溪浒山路证券营业部 | 机构专用 | |
118785 | 16海控02 | 具体 | -- | 101.3050 | 30000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
101.3050 | 100000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
118793 | 16蓟州04 | 具体 | -- | 101.4870 | 20000 | -- | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | |
118845 | 16东方02 | 具体 | -- | 101.6260 | 30000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
122201 | 12开滦01 | 具体 | -- | 99.60 | 0.30 | 298.80 | -- | -- | |
122213 | 12松建化 | 具体 | -- | 98.50 | 0.30 | 295.50 | -- | -- | |
122476 | 15天瑞债 | 具体 | -- | 102.60 | 0.28 | 287.28 | -- | -- | |
122679 | PR河套债 | 具体 | -- | 89.21 | 2.50 | 2230.25 | -- | -- | |
122745 | 12方大01 | 具体 | -- | 101.23 | 2 | 2024.60 | -- | -- | |
300091 | 金通灵 | 具体 | 14.18 | 14.17 | 14.20 | 201.21 | 上海华信证券有限义务公司上海仙霞路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | |
300098 | 高新兴 | 具体 | 15.33 | 15.25 | 39.40 | 600.85 | 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | |
300104 | 乐视网 | 具体 | 38.38 | 34.38 | 14.54 | 499.89 | 红塔证券股份有限公司上海骊山路证券营业部 | 红塔证券股份有限公司上海骊山路证券营业部 | |
300109 | 新开源 | 具体 | 57.52 | 56.37 | 10 | 563.70 | 兴业证券股份有限公司上海民活门证券营业部 | 天风证券股份有限公司武汉八一路证券营业部 | |
300148 | 天舟文化 | 具体 | 20.40 | 19.30 | 300 | 5790 | 中信建投证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司宁波扬帆路证券营业部 | |
300176 | 鸿特精准 | 具体 | 33.11 | 29.71 | 20 | 594.20 | 东北证券股份有限公司石家庄民活门证券营业部 | 中国中投证券有限义务公司佛山顺德东乐路证券营业部 | |
300221 | 银禧科技 | 具体 | 21.47 | 21.47 | 18 | 386.46 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | |
300244 | 迪安诊断 | 具体 | 32.70 | 29.46 | 129.46 | 3813.89 | 东北证券股份有限公司石家庄民活门证券营业部 | 财通证券股份有限公司长兴金陵北路证券营业部 | |
300253 | 卫宁健康 | 具体 | 22.04 | 22.04 | 30 | 661.20 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | |
300277 | 海联讯 | 具体 | 13.86 | 12.24 | 90 | 1101.60 | 东莞证券股份有限公司江门迎宾大道证券营业部 | 东莞证券股份有限公司德清武源街证券营业部 | |
300305 | 裕兴股份 | 具体 | 13.83 | 13.42 | 65.70 | 881.69 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南安成功街证券营业部 | |
13.42 | 450 | 6039 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南安成功街证券营业部 | |||||
13.42 | 40 | 536.80 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南安成功街证券营业部 | |||||
300334 | 津膜科技 | 具体 | 21.14 | 19.71 | 29 | 571.59 | 恒泰证券股份有限公司上海新金桥路证券营业部 | 海通证券股份有限公司温州锦绣路证券营业部 | |
300339 | 润和软件 | 具体 | 33.80 | 33.60 | 8.93 | 300.05 | 中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | |
33.60 | 12 | 403.20 | 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | |||||
300388 | 国祯环保 | 具体 | 25.95 | 23.22 | 19.50 | 452.79 | 恒泰证券股份有限公司上海新金桥路证券营业部 | 海通证券股份有限公司温州锦绣路证券营业部 | |
300389 | 艾比森 | 具体 | 24.40 | 24.17 | 22 | 531.74 | 安信证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 | |
300406 | 九强生物 | 具体 | 24.89 | 24.47 | 220 | 5383.40 | 中航证券有限公司北京慧忠路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 | |
300465 | 高伟达 | 具体 | 25.36 | 24.65 | 400.96 | 9883.66 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | |
300470 | 日秘密封 | 具体 | 47 | 41.80 | 30 | 1254 | 中国银河证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 安信证券股份有限公司梅州平远证券营业部 | |
300471 | 厚普股份 | 具体 | 52 | 50.75 | 97.47 | 4946.60 | 华泰证券股份有限公司江西分公司 | 申万宏源证券有限公司上海虹口区丰镇路证券营业部 | |
50.75 | 50 | 2537.50 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | |||||
50.75 | 100 | 5075 | 财通证券股份有限公司杭州新登新兴路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海虹口区丰镇路证券营业部 | |||||
300489 | 中飞股份 | 具体 | 45.90 | 37.56 | 20 | 751.20 | 东北证券股份有限公司黑龙江分公司 | 兴业证券股份有限公司武平教育路证券营业部 | |
37.56 | 20 | 751.20 | 东北证券股份有限公司黑龙江分公司 | 兴业证券股份有限公司武平教育路证券营业部 | |||||
600156 | 华升股份 | 具体 | 12.08 | 11.03 | 140 | 1544.20 | 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 | 开源证券股份有限公司西安锦业三路证券营业部 | |
600216 | 浙江医药 | 具体 | 14.10 | 12.75 | 75 | 956.25 | 朴直证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | |
600266 | 北京城建 | 具体 | 13.28 | 13 | 210 | 2730 | 渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 | 中国中投证券有限义务公司郑州建设路证券营业部 | |
600270 | 外运发展 | 具体 | 18.51 | 16.65 | 34.40 | 572.76 | 恒泰证券股份有限公司长春珠江路证券营业部 | 海通证券股份有限公司温州锦绣路证券营业部 | |
20.34 | 28.16 | 572.7744 | 海通证券股份有限公司温州锦绣路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司长春珠江路证券营业部 | |||||
600352 | 浙江龙盛 | 具体 | 9.30 | 10.10 | 40.90 | 413.09 | 海通证券股份有限公司温州锦绣路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司长春珠江路证券营业部 | |
8.32 | 63.50 | 528.32 | 恒泰证券股份有限公司长春珠江路证券营业部 | 海通证券股份有限公司温州锦绣路证券营业部 | |||||
600393 | 粤泰股份 | 具体 | 12.72 | 11.03 | 1875 | 20681.25 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部 | 华融证券股份有限公司总部 | |
600418 | 江淮汽车 | 具体 | 12.97 | 12.96 | 100 | 1296 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场合) | 申万宏源西部证券有限公司北京金融大街证券营业部 | |
600466 | 蓝光发展 | 具体 | 7.92 | 7.74 | 257.20 | 1990.7280 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 平安证券有限义务公司国债部(非营业场合) | |
7.74 | 142.80 | 1105.2720 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 平安证券有限义务公司国债部(非营业场合) | |||||
7.74 | 300 | 2322 | 中信证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部 | 平安证券有限义务公司国债部(非营业场合) | |||||
600605 | 汇通能源 | 具体 | 24.86 | 27 | 24 | 648 | 中泰证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 | |
600666 | 奥瑞德 | 具体 | 28.02 | 26.62 | 200 | 5324 | 中泰证券股份有限公司莱芜鲁中东大街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司莱芜鲁中东大街证券营业部 | |
600681 | 百川能源 | 具体 | 14.58 | 13.09 | 33 | 431.97 | 兴业证券股份有限公司青岛分公司 | 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | |
600763 | 通策医疗 | 具体 | 33.48 | 33.85 | 22.16 | 750.1160 | 中国银河证券股份有限公司总部 | 中国银河证券股份有限公司沈阳北站路证券营业部 | |
600900 | 长江电力 | 具体 | 13.12 | 12 | 90 | 1080 | 申万宏源证券有限公司南京浦口凤凰大街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司南京华裔路证券营业部 | |
600984 | 建设机械 | 具体 | 9.07 | 8.84 | 100 | 884 | 中国中投证券有限义务公司上海西康路证券营业部 | 中国中投证券有限义务公司上海西康路证券营业部 | |
8.80 | 200 | 1760 | 长江证券股份有限公司上海后长街证券营业部 | 长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | |||||
601600 | 中国铝业 | 具体 | 4.44 | 4.44 | 4623.4483 | 20528.110452 | 机构专用 | 机构专用 | |
601888 | 中国国旅 | 具体 | 43.80 | 45 | 8.48 | 381.60 | 朴直证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | |
601933 | 永辉超市 | 具体 | 4.51 | 4.95 | 50 | 247.50 | 海通证券股份有限公司温州锦绣路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司长春珠江路证券营业部 | |
603011 | 合锻智能 | 具体 | 12.99 | 12.89 | 100 | 1289 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场合) | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | |
603019 | 中科曙光 | 具体 | 31.81 | 28.94 | 105.3682 | 3049.355708 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州开国西路证券营业部 | |
31.24 | 80 | 2499.20 | 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司天津市解放南路证券营业部 | |||||
603789 | 星光农机 | 具体 | 30.20 | 28.75 | 60 | 1725 | 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 中国民族证券有限义务公司北京佟麟阁路证券营业部 | |
603979 | 金诚信 | 具体 | 19.85 | 19.35 | 300 | 5805 | 信达证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | |
603997 | 继峰股份 | 具体 | 21.46 | 20.82 | 50 | 1041 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波北仑新碶证券营业部 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。