行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 奉献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制作业 | 0.92% | 117729.50 | 5123759.47 | 5006029.97 | 0.44 | 2.07% | 通用股份 |
金融业 | 0.70% | 45407.42 | 336326.08 | 290918.65 | 0.27 | 10.05% | 江阴银行 |
建筑业 | 1.19% | 45378.88 | 405724.91 | 360346.02 | 1.80 | 5.39% | 中国核建 |
信息传输、软件和信息 | 0.79% | 21836.47 | 731292.16 | 709455.70 | 0.65 | 0.15% | 网达软件 |
采矿业 | 0.35% | 16114.39 | 219558.10 | 203443.71 | 0.35 | 10.78% | *ST钒钛 |
批发和零售业 | 1.29% | 15092.69 | 326262.74 | 311170.04 | 0.82 | 1.66% | 力源信息 |
电力、热力、燃气及水 | 1.08% | 7510.27 | 286450.90 | 278940.62 | 0.44 | 1.85% | 新天然气 |
租赁和商务服务业 | 1.09% | 7387.26 | 104643.53 | 97256.27 | 1.24 | 4.72% | 华谊嘉信 |
住宿和餐饮业 | 1.02% | 4203.76 | 38213.89 | 34010.13 | 7.07 | 7.45% | 中科云网 |
农、林、牧、渔业 | 0.95% | 1188.73 | 73129.56 | 71940.83 | 0.25 | 0.82% | 西部牧业 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。