南华财经 - 国内专业的财经门户网站!
adtop
新闻检索:
topadl
topadr
当前位置: 南华财经 -> 产业

主力资金动向5亿潜入房地产业

来源:华南商业网    发布时间:2016-08-31 18:23   阅读量:8183   

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今天有6个行业主力资金净流入,22个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为房地产,涨跌幅2.13%,整体换手率1.64%,成交量较前一个交易日更改58.04%,主力资金净流量4.58亿元;今天资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-0.10%,整体换手率1.67%,成交量较前一个交易日更改-7.22%,主力资金净流量-5.45亿元。(数据宝)

点击检查更多资金流向数据

今天各行业主力资金流向一览

行业名称

成交量

(亿股)

成交量

较昨日

增减

(%)

换手率

(%)

涨幅

(%)

主力资金

(亿元)

房地产 31.40 58.04 1.64 2.13 4.58

银行 9.98 3.05 0.10 0.41 2.46

有色金属 17.42 27.03 1.21 0.56 1.25

建筑装扮 15.33 -4.85 0.96 0.40 0.81

休闲服务 2.01 -16.42 1.62 0.42 0.75

采掘 6.57 7.32 0.25 0.53 0.01

非银金融 13.24 0.46 0.81 0.72 -0.11

钢铁 5.72 -13.68 0.47 -0.32 -0.42

化工 25.72 11.18 0.99 0.07 -0.47

商业贸易 7.72 3.08 1.10 0.24 -0.84

纺织服装 5.36 1.68 1.21 0.20 -0.92

轻工制作 6.98 -15.14 1.33 0.14 -1.01

汽车 9.07 -7.59 0.87 -0.26 -1.13

食品饮料 8.01 16.31 1.47 0.73 -1.39

综合 9.05 28.29 3.21 0.32 -1.70

农林牧渔 7.89 17.69 1.44 0.14 -1.77

建筑材料 6.21 -19.05 1.30 -0.31 -1.89

家用电器 4.89 -3.68 0.89 0.36 -2.14

医药生物 14.24 -12.03 1.21 0.13 -2.29

电气设备 12.42 -4.66 1.13 0.16 -2.48

交通运输 10.25 -11.55 0.48 0.02 -2.55

机械设备 16.86 -12.63 1.05 0.07 -2.76

公用事业 15.32 -3.68 0.82 -0.03 -2.91

国防兵工 3.67 -19.28 0.92 -0.61 -3.03

传媒 10.27 -5.32 1.60 0.35 -3.18

通信 6.80 1.30 1.20 -0.38 -3.68

电子 19.30 2.13 1.85 0.11 -3.71

计算机 12.30 -7.22 1.67 -0.10 -5.45

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

责任编辑:柳暮雪