中国经济网北京6月4日讯 (记者 李荣 康博) 在A股市场的回调影响下,5月份混合型基金也纷纷回吐前期获利,净值走低成为常态。不过,由于混合型基金仓位操作相对灵活,整体而言,5月份混合型基金业绩表现略好于股票型基金。
Wind数据显示,在能够取得可比数据的3000多只混合型基金中,5月份约有近350只基金取得正收益,占比一成多。不过,这些盈利混基的涨幅十分有限,涨幅超过1%的基金仅有20只,涨幅超过2%的基金有4只,前海开源盈鑫A以4.09%的收益率成为5月份混合型基金涨幅榜第一名,不过其获胜的主要原因是长期以来的零股票仓位。
自去年二季度一直到今年一季度末,该基金的股票仓位始终为零,并且也没有配置债券,几乎全部持有现金,空仓使得该基金顺利避过股市回调。与该基金一样,金元顺安元启、英大国企改革主题等基金的上涨也都得益于低仓或空仓运行。
低仓或者空仓并不能真正反映出基金经理的择股实力,部分持股比例中等偏上的混基仍能在5月份取得正收益则充分体现出基金经理择股的前瞻性。尤其值得关注的是,广发基金旗下的广发双擎升级、广发创新升级、广发优企精选5月份涨幅均超过1%,且这3只基金的基金经理同为刘格菘,因而持股也极为相似,其重仓的生物医药及国产软件类个股5月份表现均较为亮眼。
此外,景顺长城能源基建、南方瑞祥A等多只基金也凭借重仓股抗跌而涨幅超过1%。景顺长城能源基建的重仓股集中在能源基建板块及医药板块,其重仓的大参林、隆平高科、家家悦、川投能源、粤高速等个股5月份表现较好。而南方瑞祥A重仓中的海大集团、闻泰科技等也抗跌明显。
汇添富3年战略配售今年5月份也上涨了0.76%,该基金从去年7月份成立之后就稳步上涨,丝毫没有受到A股下跌的影响,显示出超强的稳定性,从一季报看,该基金以低仓位应对A股的波动,以蓝筹股和金融债为主。
反观跌幅榜,Wind数据显示,5月份跌幅超过5%的混基有970只,跌幅超过10%的混基有9只,东兴证券旗下的东兴核心成长A/C占据了混合型基金跌幅榜前2名,紧随其后的是前海开源基金旗下的前海开源沪港深新硬件A/C。
前海开源沪港深新硬件A/C所配置的电子通信板块5月份业绩表现不佳,其重仓的海康威视、沪电股份、水晶光电、舜宇光学科技、中兴通讯等个股跌幅较大。而东兴核心成长A/C在今年一季度的股票仓位为零,5月份的大跌大概率是由于其近期采取了加仓操作。
5月份混合型基金涨跌幅前40名
排名 | 证券简称 | 5月累计单位净值增长率% | 规模 亿元 | 证券简称 | 5月累计单位净值增长率% | 规模 亿元 |
1 | 前海开源盈鑫A | 4.09 | 0.0379 | 东兴核心成长C | -11.23 | 1.6579 |
2 | 前海开源盈鑫C | 4.07 | 0.0472 | 东兴核心成长A | -11.15 | 0.0466 |
3 | 信诚至利C | 2.46 | 0.0001 | 前海开源沪港深新硬件C | -10.59 | 0.1884 |
4 | 金元顺安元启 | 2.16 | 1.0073 | 前海开源沪港深新硬件A | -10.58 | 0.4621 |
5 | 海富通富睿C | 1.81 | 0.0191 | 山西证券策略精选 | -10.48 | 0.5895 |
6 | 广发双擎升级 | 1.71 | 0.5045 | 东兴众智优选 | -10.44 | 0.0474 |
7 | 国都多策略 | 1.61 | 0.1000 | 融通跨界成长 | -10.12 | 0.5127 |
8 | 前海开源医疗健康A | 1.53 | 0.9163 | 华泰柏瑞新经济沪港深 | -10.05 | 0.1927 |
9 | 前海开源医疗健康C | 1.52 | 0.0919 | 东兴量化多策略 | -10.01 | 0.1162 |
10 | 景顺长城能源基建 | 1.51 | 27.4378 | 华安媒体互联网 | -9.93 | 64.7401 |
11 | 长信国防军工 | 1.49 | 3.4816 | 宝盈互联网沪港深 | -9.92 | 1.0128 |
12 | 安信新价值A | 1.47 | 0.0534 | 易方达信息产业 | -9.85 | 6.2979 |
13 | 安信新价值C | 1.45 | 0.2810 | 华夏复兴 | -9.70 | 14.4076 |
14 | 广发创新升级 | 1.38 | 17.3006 | 先锋精一C | -9.68 | 0.1475 |
15 | 广发优企精选 | 1.18 | 11.6497 | 中邮核心成长 | -9.65 | 53.1570 |
16 | 南方瑞祥A | 1.16 | 18.1894 | 光大中国制造2025 | -9.64 | 12.8803 |
17 | 兴业聚惠C | 1.07 | 0.0001 | 富荣福锦C | -9.62 | 0.1638 |
18 | 兴业聚惠A | 1.07 | 1.1269 | 富荣福锦A | -9.61 | 0.0003 |
19 | 南方瑞祥C | 1.04 | 2.3590 | 宝盈科技30 | -9.60 | 20.7736 |
20 | 兴业聚丰 | 1.03 | 6.9429 | 先锋精一A | -9.59 | 0.0010 |
21 | 红土创新稳健A | 0.86 | 3.6527 | 中信建投行业轮换C | -9.56 | 0.4243 |
22 | 博时汇悦回报 | 0.82 | 2.1427 | 中信建投行业轮换A | -9.53 | 0.4296 |
23 | 红土创新稳健C | 0.80 | 1.4852 | 财通成长优选 | -9.42 | 8.9500 |
24 | 汇添富3年战略配售 | 0.76 | 153.6074 | 汇丰晋信新动力 | -9.40 | 2.7247 |
25 | 中银景福回报 | 0.76 | 3.2976 | 东方红优享红利沪港深 | -9.38 | 30.3810 |
26 | 嘉合锦创优势精选 | 0.74 | 2.0081 | 东方红新动力 | -9.36 | 43.2441 |
27 | 恒生前海恒锦裕利C | 0.71 | 1.8743 | 东方红京东大数据 | -9.33 | 24.2123 |
28 | 信诚永益一年定期开放A | 0.69 | 30.8526 | 易方达港股通红利 | -9.23 | 21.8584 |
29 | 长安鑫益增强A | 0.68 | 6.8400 | 诺德新宜 | -9.20 | 0.0289 |
30 | 西部利得多策略优选 | 0.68 | 1.1491 | 金鹰技术领先A | -9.16 | 0.3816 |
31 | 长安裕腾A | 0.68 | 0.3962 | 金鹰技术领先C | -9.14 | 0.1676 |
32 | 东方新价值A | 0.67 | 0.2513 | 富国创新科技 | -9.13 | 5.0092 |
33 | 信诚永益一年定期开放C | 0.66 | 0.0003 | 安信工业4.0沪港深C | -9.04 | 0.1261 |
34 | 长盛盛杰一年期 | 0.66 | 0.8134 | 安信工业4.0沪港深A | -9.02 | 0.1940 |
35 | 广发鑫裕 | 0.65 | 5.0282 | 方正富邦红利精选 | -8.97 | 0.0576 |
36 | 万家瑞盈A | 0.64 | 0.2027 | 华宝科技先锋 | -8.84 | 2.5512 |
37 | 兴业聚盈 | 0.64 | 1.1263 | 银华智荟分红收益 | -8.78 | 0.2468 |
38 | 广发稳安灵活配置 | 0.64 | 2.9181 | 中银证券瑞享C | -8.74 | 0.0084 |
39 | 长安裕腾C | 0.64 | 11.8158 | 东方红沪港深 | -8.74 | 62.4710 |
40 | 南方3年战略配售 | 0.63 | 190.9496 | 中银证券瑞享A | -8.70 | 0.6444 |
数据来源:Wind (规模截止日为2019.3.31)
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。