中国经济网北京6月7日讯 昨日,证监会第十八届发行审核委员会2019年第50次会议召开,成都唐源电气股份有限公司(以下简称“唐源电气”)首发获通过。这是今年过会的第40家企业。
唐源电气是一家轨道交通运营维护解决方案提供商,主营业务为轨道交通行业牵引供电和工务工程检测监测及信息化管理系统的研发、制造和销售。
唐源电气拟在深交所创业板上市,拟发行股份数不超过1150万股,拟募集资金2.71亿元。保荐机构为国金证券股份有限公司,保荐代表人为李学军、杨会斌。
发审委会议对唐源电气提出询问的主要问题:
1、发行人实际控制人之一陈唐龙及发行人部分核心技术人员曾任职西南交通大学,陈唐龙曾参股国铁精工并担任总经理,发行人部分技术人员曾任职国铁精工。请发行人代表说明:(1)发行人主要技术来源,是否与西南交通大学、国铁精工存在纠纷或潜在纠纷,是否存在损害所任职单位利益的情形;(2)受让方受让国铁精工股权的商业合理性,是否存在代持,股权转让的定价依据,转让价格是否公允;收购股权资金来源及合法合规性,是否接受发行人及关联方的资助,转让行为是否真实。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
2、报告期内发行人客户非常集中,部分客户为车辆厂,发行人作为车辆厂的设备供应商采用授权参与投标,铁科英迈2018年为发行人第一大客户。请发行人代表说明:(1)发行人对主要客户存在重大依赖是否符合行业特点,是否对发行人持续盈利能力造成重大不利影响;(2)2019年一季度发行人对中国铁路总公司及其下属子公司销售占比出现下降的原因及合理性,发行人与中国铁路总公司及下属单位的合作是否具有稳定性及持续性,发行人开拓城市轨道交通等新市场的具体措施;(3)铁科英迈2018年向发行人采购金额大幅增长的原因及合理性;(4)授权参与投标方式下,车辆厂选择供应商的标准及决策程序,是否存在商业贿赂或不正当竞争等情形,发行人是否与各车辆厂存在长期合作协议,发行人与车辆厂合作的稳定性和可持续,及对发行人持续盈利能力的影响;(5)发行人所处行业的发展趋势、市场整体容量,发行人的市场份额及竞争优势。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
3、报告期内发行人主营业务毛利率维持较高水平,授权参与投标业务毛利率高于直接参与投标业务毛利率。请发行人代表说明:(1)各类产品毛利率维持在较高水平的原因及合理性,是否具备可持续性;(2)各产品类别毛利率差异较大、增长趋势不一致的原因及合理性;(3)授权参与投标业务毛利率较高的原因及合理性,是否符合行业特点,与同行业上市公司是否具有可比性。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
4、报告期内发行人应收票据及应收账款账面金额逐年增加,应收账款逾期比例较高。请发行人代表说明:(1)应收账款余额增长较快的原因及合理性、与营业收入增长是否匹配;(2)应收账款账龄是否准确,是否存在利用应收票据、预收账户等账户调整账龄的情形,个别法计提坏账准备的应收账款项目选取的标准与合理性,坏账准备计提是否充分;(3)应收账款逾期的具体原因,报告期发行人销售政策是否发生重大变化;(4)报告期各年度对发行人营业收入、应收账款回函相符率差异的原因及合理性,是否存在调节收入确认时点的情形。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 博通集成电路(上海)股份有限公司 | 2019/1/3 | 上交所主板 | 中信证券 |
2 | 亚世光电股份有限公司 | 2019/1/3 | 上交所主板 | 招商证券 |
3 | 云南震安减震科技股份有限公司 | 2019/1/8 | 深交所创业板 | 民生证券 |
4 | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 | 2019/1/8 | 上交所主板 | 中金公司 |
5 | 广东南方新媒体股份有限公司 | 2019/1/29 | 深交所创业板 | 华西证券 |
6 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 2019/3/12 | 上交所主板 | 东兴证券 |
7 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 2019/3/19 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
8 | 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 | 2019/3/22 | 上交所主板 | 国泰君安证券 |
9 | 拉卡拉支付股份有限公司 | 2019/3/26 | 深交所创业板 | 中信建投 |
10 | 中简科技股份有限公司 | 2019/3/26 | 深交所创业板 | 光大证券 |
11 | 浙江运达风电股份有限公司 | 2019/3/26 | 深交所创业板 | 财通证券 |
12 | 广东日丰电缆股份有限公司 | 2019/3/26 | 深交所中小板 | 东莞证券 |
13 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 | 2019/4/4 | 深交所创业板 | 长江证券承销保荐有限公司 |
14 | 西安三角防务股份有限公司 | 2019/4/4 | 深交所创业板 | 中航证券 |
15 | 鸿合科技股份有限公司 | 2019/4/4 | 深交所中小板 | 东兴证券 |
16 | 四川福蓉科技股份公司 | 2019/4/4 | 上交所主板 | 光大证券 |
17 | 青岛惠城环保科技股份有限公司 | 2019/4/11 | 深交所创业板 | 中德证券 |
18 | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 | 2019/4/11 | 深交所创业板 | 海通证券 |
19 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 2019/4/11 | 上交所主板 | 中信证券 |
20 | 广东松炀再生资源股份有限公司 | 2019/4/11 | 上交所主板 | 英大证券 |
21 | 红塔证券股份有限公司 | 2019/4/18 | 上交所主板 | 东吴证券 |
22 | 山东元利科技股份有限公司 | 2019/4/18 | 上交所主板 | 中泰证券 |
23 | 苏州银行股份有限公司 | 2019/4/25 | 深交所中小板 | 招商证券、东吴证券 |
24 | 四川德恩精工科技股份有限公司 | 2019/4/25 | 深交所创业板 | 国海证券 |
25 | 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 | 2019/4/30 | 深交所创业板 | 广发证券 |
26 | 江苏国茂减速机股份有限公司 | 2019/4/30 | 上交所主板 | 国泰君安 |
27 | 广东丸美生物技术股份有限公司 | 2019/4/30 | 上交所主板 | 中信证券 |
28 | 桂林西麦食品股份有限公司 | 2019/5/9 | 深交所中小板 | 招商证券 |
29 | 浙江新化化工股份有限公司 | 2019/5/9 | 上交所主板 | 光大证券 |
30 | 山东朗进科技股份有限公司 | 2019/5/9 | 深交所创业板 | 东北证券 |
31 | 中海油能源发展股份有限公司 | 2019/5/16 | 上交所主板 | 中金公司 |
32 | 江苏卓胜微电子股份有限公司 | 2019/5/16 | 深交所创业板 | 中金公司 |
33 | 三只松鼠股份有限公司 | 2019/5/16 | 深交所创业板 | 中金公司 |
34 | 宏和电子材料科技股份有限公司 | 2019/5/23 | 上交所主板 | 海通证券 |
35 | 中国卫通集团股份有限公司 | 2019/5/23 | 上交所主板 | 中信建投 |
36 | 浙江大胜达包装股份有限公司 | 2019/5/23 | 上交所主板 | 东兴证券 |
37 | 江苏神马电力股份有限公司 | 2019/5/30 | 上交所主板 | 长江证券承销保荐有限公司 |
38 | 上海移远通信技术股份有限公司 | 2019/5/30 | 上交所主板 | 招商证券 |
39 | 中信出版集团股份有限公司 | 2019/6/6 | 深交所创业板 | 中信建投 |
40 | 成都唐源电气股份有限公司 | 2019/6/6 | 深交所创业板 | 国金证券 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。