股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流畅盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 生意差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
君正集团 | 601216 | 5.4 | 0.56% | 4160 | 5251 | 1091.0 | 0.148% | -0.87% | 0.088% | -0.545% |
国中水务 | 600187 | 6.33 | -0.63% | 1281 | 2054 | 773.0 | 0.531% | -1.052% | 0.308% | -0.663% |
中信银行 | 601998 | 5.98 | -0.5% | 140 | 862 | 722.0 | 0.0226% | 0.012% | -0.0060% | 0.0226% |
交通银行 | 601328 | 5.58 | -0.36% | 372 | 1018 | 646.0 | 0.0165% | -0.0090% | -0.0030% | 5.0E-4% |
工商银行 | 601398 | 4.45 | -0.22% | 554 | 1135 | 581.0 | 0.0022% | -0.0050% | 0.0010% | -0.0018% |
申华控股 | 600653 | 4.5 | -1.1% | 296 | 863 | 567.0 | 0.3247% | -0.227% | 0.319% | 0.5447% |
朴直科技 | 600601 | 5.29 | -0.94% | 945 | 1457 | 512.0 | 0.2333% | -0.046% | 0.075% | 0.0073% |
马钢股份 | 600808 | 2.79 | -0.36% | 404 | 908 | 504.0 | 0.0845% | 0.033% | -0.02% | 0.1255% |
海润光伏 | 600401 | 2.33 | 0.0% | 518 | 1022 | 504.0 | 0.1067% | -0.524% | 0.021% | -0.4113% |
宏大集团 | 601258 | 2.73 | -0.36% | 198 | 684 | 486.0 | 0.075% | -0.204% | -0.0050% | -0.123% |
民生银行 | 600016 | 9.29 | -0.43% | 535 | 997 | 462.0 | 0.0156% | -0.01% | 0.014% | 0.0646% |
浙江东日 | 600113 | 20.06 | -1.08% | 825 | 1271 | 446.0 | 1.3999% | -2.398% | 1.695% | -5.7721% |
海南航空 | 600221 | 3.23 | 0.0% | 518 | 903 | 385.0 | 0.0326% | -0.0040% | 0.0050% | -0.0494% |
中国平安 | 601318 | 34.55 | -0.14% | 356 | 737 | 381.0 | 0.0352% | 0.0030% | 0.031% | 0.0922% |
华微电子 | 600360 | 9.93 | -0.8% | 35 | 381 | 346.0 | 0.4688% | -0.022% | -0.016% | 0.4088% |
山西焦化 | 600740 | 8.01 | -1.23% | 280 | 570 | 290.0 | 0.4415% | 0.569% | -0.049% | 1.1375% |
包钢股份 | 600010 | 2.82 | 0.0% | 385 | 666 | 281.0 | 0.0179% | -0.025% | 0.012% | -0.0231% |
朴直证券 | 601901 | 7.4 | -0.4% | 254 | 534 | 280.0 | 0.0445% | 0.043% | 0.034% | 0.0615% |
天业股份 | 600807 | 12.37 | -0.88% | 72 | 328 | 256.0 | 0.3974% | -0.301% | -0.106% | 0.7604% |
华电国际 | 600027 | 5.02 | 0.2% | 142 | 396 | 254.0 | 0.0374% | -0.042% | -0.0090% | 0.0354% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。