股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↑ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁靖洋 | 601099 | 0.00% | -10153.79 | 24507.32 | 34661.11 | -21.83 | 16.79% |
中安消 | 600654 | -1.52% | -9786.69 | 25307.38 | 35094.07 | -55.44 | 15.68% |
中南文化 | 002445 | -5.65% | -8776.91 | 15908.72 | 24685.62 | -73.15 | 21.08% |
三角轮胎 | 601163 | -1.10% | -8410.06 | 39891.55 | 48301.61 | -93.72 | 9.34% |
中科三环 | 000970 | -1.64% | -6802.10 | 19288.52 | 26090.62 | -36.74 | 14.80% |
中金黄金 | 600489 | 1.27% | -6374.06 | 21458.72 | 27832.78 | -14.44 | 12.66% |
安图生物 | 603658 | -3.09% | -6307.07 | 19171.25 | 25478.32 | -269.12 | 13.70% |
三峡水利 | 600116 | -0.32% | -6234.14 | 14978.78 | 21212.91 | -75.65 | 16.76% |
奇信股份 | 002781 | 1.19% | -6130.57 | 4167.80 | 10298.37 | -333.91 | 42.51% |
中航机电 | 002013 | -0.64% | -6089.20 | 5350.21 | 11439.42 | -62.74 | 34.94% |
水晶光电 | 002273 | -0.27% | -5621.61 | 12373.99 | 17995.60 | -35.74 | 18.26% |
东旭光电 | 000413 | -0.92% | -5607.96 | 61724.76 | 67332.72 | -14.40 | 4.32% |
申华控股 | 600653 | 4.00% | -5258.03 | 28451.58 | 33709.61 | -60.95 | 8.46% |
大通燃气 | 000593 | -1.36% | -5090.17 | 17285.21 | 22375.37 | -165.27 | 11.10% |
乐视网 | 300104 | -0.54% | -5010.22 | 14896.51 | 19906.73 | -8.71 | 14.24% |
信维通信 | 300136 | -1.36% | -4937.57 | 7036.79 | 11974.36 | -30.03 | 25.68% |
特 力A | 000025 | -1.15% | -4880.66 | 11361.08 | 16241.73 | -37.18 | 17.17% |
苏州长期 | 002808 | -3.12% | -4699.87 | 7633.89 | 12333.76 | -300.41 | 23.18% |
苏州固锝 | 002079 | 0.17% | -4642.22 | 9470.99 | 14113.21 | -52.67 | 19.29% |
吉宏股份 | 002803 | -1.65% | -4524.27 | 5291.11 | 9815.37 | -328.10 | 29.77% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。