板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 奉献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
其他休闲服务 | 6.48% | 28698.02 | 南极电商 | 6.48% | 246342 | 28698.02 |
教育 | 3.69% | 8039.96 | 东方时髦 | 6.21% | 15716 | 6585.57 |
燃气 | 3.34% | 38850.74 | 新天然气 | 10.00% | 821 | 507.53 |
铁路运输 | 3.01% | 26255.14 | 天顺股份 | 3.57% | 10073 | 7635.88 |
类稀土 | 2.17% | 78455.29 | 新力金融 | 8.07% | 169719 | 58906.61 |
汽车服务 | 2.14% | 81665.90 | 申华控股 | 9.95% | 59461 | 2824.39 |
智能物流 | 1.85% | 222341.85 | 三泰控股 | 9.97% | 317916 | 35023.45 |
5G | 1.83% | 209247.29 | 新易盛 | 9.24% | 28351 | 33047.88 |
装修装扮 | 1.77% | 86158.90 | 亚泰国际 | 10.00% | 233 | 91.49 |
传感器 | 1.77% | 167670.79 | 苏奥传感 | 5.50% | 15736 | 18472.45 |
通信运营 | 1.68% | 13462.02 | 多伦科技 | 1.95% | 8799 | 6727.78 |
次新股 | 1.66% | 341929.60 | 新易盛 | 9.24% | 28351 | 33047.88 |
钢铁 | 1.62% | 290600.67 | 鞍钢股份 | 7.80% | 802037 | 39063.71 |
青海省 | 1.55% | 24283.22 | 正平股份 | 10.02% | 3072 | 576.99 |
新发行股 | 1.54% | 1203348.51 | 振华股份 | 10.04% | 105 | 13.58 |
商业物业经营 | 1.51% | 43444.67 | 苏州设计 | 3.55% | 9285 | 8513.94 |
景点 | 1.49% | 51958.45 | 大连圣亚 | 2.76% | 11892 | 5155.77 |
其他电子 | 1.47% | 280070.88 | 朗科智能 | 10.01% | 70 | 44.24 |
智能汽车 | 1.46% | 340700.57 | 申华控股 | 9.95% | 59461 | 2824.39 |
新股 | 1.42% | 861418.91 | 振华股份 | 10.04% | 105 | 13.58 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。