股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
杭钢股份 | 600126 | 9.26 | 7.8% | 16.3892% | 5.4631% | 3.2778% | 11.54% |
雪峰科技 | 603227 | 9.4 | 6.46% | 12.5993% | 4.1998% | 2.5199% | 5.54% |
四川金顶 | 600678 | 14.45 | 4.48% | 10.5012% | 3.5004% | 2.1002% | 17.82% |
香梨股份 | 600506 | 28.19 | -4.8% | 10.2155% | 3.4052% | 2.0431% | 8.84% |
岷江水电 | 600131 | 11.21 | -2.86% | 10.0174% | 3.3391% | 2.0035% | 1.4% |
广西广电 | 600936 | 15.47 | 2.52% | 9.8609% | 3.287% | 1.9722% | 14.35% |
商赢全球 | 600146 | 29.6 | 0.17% | 9.1214% | 3.0405% | 1.8243% | 14.65% |
红阳能源 | 600758 | 16.03 | -9.99% | 9.0797% | 3.0266% | 1.8159% | 35.27% |
君正集团 | 601216 | 5.17 | 2.17% | 8.9796% | 2.9932% | 1.7959% | 2.15% |
康尼机电 | 603111 | 14.62 | 0.97% | 8.8299% | 2.9433% | 1.766% | 5.56% |
西藏旅游 | 600749 | 22.99 | -3.69% | 8.7097% | 2.9032% | 1.7419% | 11.42% |
福成股份 | 600965 | 13.52 | 3.76% | 8.7027% | 2.9009% | 1.7405% | 5.63% |
天华院 | 600579 | 14.85 | 1.16% | 8.2639% | 2.7546% | 1.6528% | 2.89% |
创业环保 | 600874 | 9.58 | 6.56% | 8.2007% | 2.7336% | 1.6401% | 8.56% |
黄山旅游 | 600054 | 18.74 | 2.63% | 8.1644% | 2.7215% | 1.6329% | 7.98% |
南京新百 | 600682 | 25.94 | -2.52% | 8.1548% | 2.7183% | 1.631% | 1.02% |
驰宏锌锗 | 600497 | 12.05 | -7.45% | 7.9755% | 2.6585% | 1.5951% | 1.86% |
杭萧钢构 | 600477 | 8.62 | 0.12% | 7.9572% | 2.6524% | 1.5914% | 3.56% |
晋亿实业 | 601002 | 9.72 | 2.32% | 7.8704% | 2.6235% | 1.5741% | 11.86% |
天润乳业 | 600419 | 65.43 | 3.14% | 7.7896% | 2.5965% | 1.5579% | 1.87% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。